H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒68 0﹒30%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒03 -0﹒66%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒65 0﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒79 0﹒91%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒70 2﹒66%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒40 0﹒00%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒46 0﹒17%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒16 0﹒87%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒19 1﹒71%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒13%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒58 0﹒16%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 2﹒35%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒05 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒04 -0﹒65%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒27%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒37 1﹒81%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒23 -0﹒45%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒96 1﹒19%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒44 1﹒37%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒78 0﹒41%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒70 0﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒47 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 0﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 16﹒80 -0﹒12%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒24 4﹒67%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒16 0﹒73%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒70 0﹒73%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒66 -0﹒15%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 0﹒84%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒93 1﹒19%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒55 0﹒00%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒41 1﹒49%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒80 1﹒52%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒95 -0﹒11%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 0﹒41%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 2﹒15%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒32 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒23 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 0﹒96%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒63 0﹒83%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒70 0﹒00%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 1﹒20%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - -
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒53 0﹒18%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒07 -0﹒20%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒40 0﹒64%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 3﹒21%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒60 0﹒61%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒83 0﹒79%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) - -
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒30 0﹒83%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒85 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒10 0﹒72%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒71 1﹒12%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 1﹒71%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒92 0﹒00%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒66 1﹒30%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒34 1﹒64%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒05 -0﹒19%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒94 8﹒38%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 1﹒23%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 1﹒33%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 0﹒41%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒90 0﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒26 1﹒44%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒68 1﹒63%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒26 2﹒33%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒68 -0﹒59%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒75 0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) - -
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒02 5﹒34%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒50 -0﹒57%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒21 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 1﹒02%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 0﹒86%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒96 1﹒02%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒27%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒75 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 1﹒96%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒50 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒48 1﹒41%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒93 -0﹒84%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒13 0﹒64%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒70 2﹒41%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒52 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒12 -0﹒89%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒25 -0﹒59%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒60 4﹒63%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒94 0﹒00%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒80 -2﹒44%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 2﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 0﹒31%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒72 1﹒38%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒56 1﹒30%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒09 2﹒32%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒43%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒02 -0﹒43%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒60 -0﹒82%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒86 1﹒03%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒80 -1﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒45 -0﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒11 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 1﹒85%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒84 -0﹒72%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 0﹒74%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒25 -0﹒18%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒94 0﹒29%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 0﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒70 0﹒55%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒15 0﹒32%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒64 0﹒83%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒02 0﹒99%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒05 0﹒23%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒16 0﹒59%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒20 0﹒71%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒19 -0﹒33%
百濟神州 (06160╱滬688235) 112﹒30 -1﹒40%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒69 0﹒26%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒10 0﹒52%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒46 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 0﹒93%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒16 0﹒74%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒70 -0﹒89%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒52 2﹒44%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒68 1﹒13%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒00 0﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 29﹒80 2﹒76%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 0﹒59%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒42 -0﹒96%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒20 0﹒72%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒26 0﹒55%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒32 0﹒15%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒90 0﹒94%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒86 0﹒15%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒13 0﹒73%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒16 0﹒12%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票