18/11/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒68  16﹒10 160﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒03   5﹒25  87﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒65  73﹒34  59﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒79  13﹒33  85﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒70   9﹒90 296﹒4%
美的集團  (00300╱深000333)  70﹒40  72﹒17  10﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒46  25﹒57 141﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒32 116﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒19   2﹒99 171﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒44   2﹒40  80﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒58  21﹒80  87﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒19   6﹒33  63﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒92   6﹒86  89﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒42  79﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒05  10﹒74  64﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒04   9﹒94 253﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒99  13﹒27  43﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒59      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   1﹒96 164﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒37   5﹒28  69﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒23   3﹒94  91﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒96  16﹒69 202﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒45   6﹒71  63﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒44   7﹒63  85﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒78  33﹒34  82﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒70  14﹒92  66﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒47   8﹒04  58﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒12  28﹒85  72﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  16﹒80  25﹒77  65﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒24   4﹒77 130﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒16   7﹒14  85﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒70  26﹒02  35﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒66  17﹒57 185﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒00  29﹒38  32﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒93   7﹒96  45﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒55 104﹒60  60﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒41   7﹒86 149﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒80  95﹒70 286﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒85 111﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒95  14﹒73  77﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒92   6﹒63  45﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒11 230﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒95   1﹒56  77﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒32   6﹒24 103﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒23  13﹒16 340﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   6﹒01 106﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒63   5﹒61  67﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒70  15﹒65  74﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒65  39﹒99  28﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -  10﹒21      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒53  12﹒96 114﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒07   7﹒03  49﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒40  15﹒39  77﹒0%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒46   9﹒86  95﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒60 290﹒01  18﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒83   4﹒72  33﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)      -   6﹒49      -
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒30  50﹒47 124﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒85   7﹒29 104﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒10  48﹒16 146﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒71   8﹒60 243﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒78   4﹒58 178﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒92  41﹒58 201﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒66   6﹒08  41﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒34  12﹒45 210﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒05  37﹒18  54﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒94   3﹒64 102﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒65   3﹒49 128﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒14   4﹒33 118﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒57   5﹒28  24﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒84   8﹒18  82﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒90  38﹒87  83﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒26  16﹒86  61﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒68  25﹒00  97﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒26  11﹒48 135﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒68   3﹒70 138﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒75   4﹒11  61﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)      -  14﹒33      -
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒02  30﹒00 149﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒50  70﹒75  45﹒7%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒21  12﹒84  50﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒94  14﹒68  32﹒9%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒86   9﹒45  74﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒96   3﹒83  39﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒91 158﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒87  45﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒75   8﹒54  60﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒08   4﹒93 156﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒50  26﹒83 100﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒48   8﹒79  46﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒93  10﹒41  89﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  26﹒11      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒13   9﹒00 210﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒70  56﹒10  29﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒52  28﹒77 130﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒12  13﹒98  35﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  50﹒25  52﹒47  12﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒60  26﹒19  25﹒3%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒94  10﹒32 183﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒80   7﹒59  70﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  25﹒45  35﹒28  49﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒76  20﹒57  74﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒72  19﹒60  80﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒56  45﹒17 213﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒09   9﹒50 232﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒63 178﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒59 142﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒02  15﹒45 137﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒60  15﹒76  16﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒86   7﹒16  32﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  33﹒80  62﹒36  99﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒87   3﹒47 100﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒45  57﹒39  16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒11   5﹒64  48﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒76  10﹒95 328﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒84  28﹒30 121﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒71   3﹒74  49﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒25  49﹒55  89﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒94  37﹒18 188﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒09  10﹒84 130﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒70  38﹒05  12﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒15   6﹒70 129﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒64   4﹒88  44﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒85   7﹒42  37﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒02   2﹒43 157﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  22﹒05  31﹒05  52﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒16  28﹒35 201﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒20  19﹒89  51﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒19  17﹒71 108﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235) 112﹒30 164﹒75  58﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒69  19﹒32 171﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒10  63﹒95 137﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒00   2﹒09 125﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒46   8﹒81  74﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒62  13﹒32  89﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒16  19﹒83 162﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒70  29﹒24  14﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒52   5﹒45 133﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒68   3﹒49  40﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  55﹒00  82﹒67  62﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  29﹒80  65﹒94 139﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒84  11﹒69  84﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒42  25﹒20 119﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒20  28﹒63 176﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒26  15﹒70 133﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒32  18﹒61  51﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒90  37﹒81  52﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒86  12﹒68  99﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒13  11﹒12 191﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒16  33﹒51 111﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老