H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒63 15﹒31 149﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒18 78﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒70 71﹒86 59﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒71 13﹒15 84﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒62 9﹒62 296﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒10 71﹒05 11﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒30 25﹒08 139﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒18 2﹒37 117﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒01 175﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒47 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒78 21﹒75 84﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒21 6﹒36 63﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒94 7﹒00 92﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒47 77﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 11﹒02 68﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒95 9﹒39 244﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 13﹒03 40﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒56 132﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒08 170﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒39 5﹒34 70﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒31 3﹒97 85﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒86 16﹒00 195﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒51 6﹒75 61﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 7﹒72 84﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒58 32﹒29 78﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒71 14﹒55 62﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒65 8﹒15 55﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒59 71﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒10 26﹒05 64﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒09 4﹒75 145﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒20 7﹒22 85﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒55 26﹒36 32﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒73 18﹒07 190﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒80 28﹒86 31﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒04 8﹒00 43﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 104﹒67 59﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒40 7﹒77 147﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒50 92﹒30 276﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒48 2﹒90 111﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒03 14﹒85 77﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 6﹒74 44﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒12 237﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒02 1﹒62 71﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒44 6﹒32 98﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒23 12﹒71 325﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 6﹒00 105﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒65 5﹒59 65﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒66 15﹒72 75﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒55 41﹒43 33﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 10﹒11 162﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒67 12﹒95 109﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒09 6﹒98 48﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒57 15﹒49 75﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒65 10﹒26 96﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 288﹒68 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒80 31﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒58 126﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒50 49﹒46 118﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒90 7﹒37 104﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒70 46﹒93 145﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒65 8﹒35 240﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 4﹒50 176﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒58 39﹒56 193﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒19 41﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒25 12﹒07 207﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 37﹒12 53﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒47 3﹒64 59﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒71 3﹒64 130﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒11 4﹒17 113﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒33 25﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 8﹒37 86﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒30 37﹒83 75﹒5%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒14 16﹒65 61﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒46 24﹒85 99﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒27 11﹒51 136﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒70 3﹒76 139﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒15 60﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒14 13﹒84 83﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 29﹒68 154﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒30 69﹒77 44﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒59 13﹒05 47﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒64 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒45 72﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒06 4﹒05 43﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒97 156﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒78 8﹒63 61﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒90 154﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒54 26﹒67 98﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒54 8﹒84 46﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 10﹒49 85﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒40 25﹒57 229﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒27 9﹒06 199﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒10 55﹒76 30﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒46 27﹒77 123﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒40 13﹒72 30﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒45 51﹒62 10﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒60 25﹒10 25﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒86 9﹒87 176﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒87 7﹒80 73﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 35﹒54 51﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 20﹒71 76﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒60 19﹒58 82﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒56 44﹒72 210﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒94 8﹒78 222﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒67 177﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒64 142﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒13 15﹒51 135﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒92 15﹒71 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒93 7﹒29 32﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒15 60﹒05 95﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒47 99﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒20 56﹒70 15﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒19 5﹒59 44﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒69 10﹒52 322﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒98 27﹒48 112﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒81 49﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒15 48﹒85 87﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒82 36﹒05 182﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 10﹒71 127﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒70 37﹒90 11﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒65 127﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 5﹒00 43﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 7﹒40 36﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒04 2﹒44 153﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒00 30﹒67 50﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒20 27﹒89 195﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒10 19﹒65 50﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒09 17﹒30 105﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 111﹒20 156﹒21 51﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒66 18﹒19 156﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒20 61﹒94 137﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒07 2﹒26 128﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒59 8﹒76 69﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒60 13﹒22 88﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒03 18﹒57 150﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒20 28﹒80 14﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒48 5﹒44 137﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒76 3﹒60 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒55 82﹒89 67﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒50 65﹒05 146﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒90 11﹒57 81﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 26﹒45 128﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒08 28﹒36 176﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒28 15﹒52 130﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒34 18﹒38 49﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒20 37﹒45 48﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒33 11﹒85 102﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 10﹒92 187﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒04 31﹒87 114﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇