H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒67 15﹒31 148﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒18 78﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒10 71﹒86 58﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒76 13﹒15 83﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒63 9﹒62 295﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒80 71﹒05 10﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒44 25﹒08 137﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒18 2﹒37 117﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒01 175﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒47 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒78 21﹒75 84﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒36 64﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒94 7﹒00 92﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒47 77﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒02 69﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒99 9﹒39 239﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 13﹒03 40﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒20 2﹒56 130﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒08 174﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒41 5﹒34 69﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒31 3﹒97 85﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒86 16﹒00 195﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒75 62﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 7﹒72 84﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒64 32﹒29 77﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒67 14﹒55 62﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒59 8﹒15 57﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 28﹒59 71﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒04 26﹒05 65﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒12 4﹒75 142﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒20 7﹒22 85﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 26﹒36 32﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒73 18﹒07 190﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒75 28﹒86 31﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 8﹒00 43﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒85 104﹒67 59﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒42 7﹒77 145﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒45 92﹒30 277﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒48 2﹒90 111﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒04 14﹒85 77﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 6﹒74 44﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒12 232﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒03 1﹒62 70﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒45 6﹒32 98﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒26 12﹒71 321﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒00 104﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒64 5﹒59 66﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒67 15﹒72 75﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒55 41﹒43 33﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒18 10﹒11 161﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒71 12﹒95 108﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒08 6﹒98 48﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒53 15﹒49 75﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 10﹒26 95﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 288﹒68 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒80 31﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒11 6﹒58 128﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒60 49﹒46 117﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒90 7﹒37 104﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒75 46﹒93 144﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒65 8﹒35 240﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 4﹒50 176﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒62 39﹒56 192﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒19 41﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 12﹒07 205﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 37﹒12 52﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒40 3﹒64 64﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒70 3﹒64 131﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒13 4﹒17 111﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒33 25﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 8﹒37 85﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒35 37﹒83 75﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒16 16﹒65 61﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒42 24﹒85 100﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒28 11﹒51 135﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒71 3﹒76 137﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒15 60﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒11 13﹒84 84﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒58 29﹒68 155﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒25 69﹒77 44﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 13﹒05 47﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒06 14﹒64 31﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒93 9﹒45 72﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒08 4﹒05 42﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒97 159﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒76 8﹒63 62﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒90 155﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 26﹒67 97﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒62 8﹒84 44﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 10﹒49 85﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 25﹒57 230﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒30 9﹒06 196﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 55﹒76 31﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒46 27﹒77 123﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 13﹒72 30﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒30 51﹒62 10﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒75 25﹒10 24﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒85 9﹒87 177﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 7﹒80 71﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 35﹒54 51﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 20﹒71 76﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 19﹒58 83﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒56 44﹒72 210﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒94 8﹒78 222﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒67 174﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒64 142﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒18 15﹒51 133﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒88 15﹒71 14﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒94 7﹒29 32﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒45 60﹒05 94﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒47 99﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒10 56﹒70 15﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒21 5﹒59 43﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒71 10﹒52 319﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒16 27﹒48 109﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒81 49﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒25 48﹒85 86﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒88 36﹒05 180﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 10﹒71 127﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒75 37﹒90 11﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒65 127﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 5﹒00 43﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 7﹒40 35﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒44 151﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒10 30﹒67 50﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒20 27﹒89 195﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒22 19﹒65 49﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒15 17﹒30 104﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 112﹒10 156﹒21 50﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 18﹒19 157﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒25 61﹒94 137﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒26 130﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒57 8﹒76 70﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒64 13﹒22 87﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒04 18﹒57 149﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 28﹒80 14﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 5﹒44 138﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒76 3﹒60 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒60 82﹒89 67﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒60 65﹒05 145﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 11﹒57 81﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 26﹒45 128﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒02 28﹒36 178﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒36 15﹒52 128﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒44 18﹒38 47﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒05 37﹒45 49﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒41 11﹒85 99﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒12 10﹒92 186﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒92 31﹒87 116﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票