H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒12 15﹒70 138﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒14 5﹒24 80﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒10 72﹒50 59﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒73 13﹒22 85﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒77 10﹒08 293﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒50 71﹒43 11﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 25﹒38 138﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒18 2﹒38 118﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒04 178﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒46 78﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒88 22﹒03 85﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒21 6﹒34 63﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 6﹒72 86﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒48 76﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒20 71﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒14 10﹒03 245﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 13﹒00 40﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒75 136﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒03 167﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 5﹒28 70﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒35 4﹒04 86﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒99 16﹒60 199﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒63 59﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒72 7﹒86 80﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒66 32﹒40 78﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒55 14﹒54 64﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒66 8﹒13 55﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 29﹒04 72﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒06 26﹒53 68﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒11 4﹒88 150﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒17 87﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 26﹒07 31﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒79 17﹒82 184﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒55 29﹒71 36﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 7﹒95 43﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒40 103﹒88 57﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒44 8﹒01 152﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒95 93﹒28 274﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒91 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒94 14﹒59 76﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 6﹒72 44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒15 237﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒00 1﹒60 73﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒58 6﹒45 95﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒37 13﹒49 333﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒10 108﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒61 5﹒59 67﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒89 15﹒88 73﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒30 41﹒04 33﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒16 10﹒36 169﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒72 12﹒84 106﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒34 7﹒08 43﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒51 15﹒50 76﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 9﹒65 90﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒40 288﹒46 18﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒77 30﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒15 6﹒53 124﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 50﹒13 117﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒86 7﹒32 105﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒20 48﹒22 146﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒70 8﹒67 247﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒59 174﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒94 41﹒20 198﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 6﹒14 41﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒38 12﹒29 203﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒60 38﹒07 54﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒15 3﹒87 94﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒46 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒16 4﹒30 115﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒31 25﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒15 83﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒80 43﹒36 81﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒34 16﹒79 60﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒92 25﹒15 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒25 10﹒97 126﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒30 3﹒37 180﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒14 59﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒21 14﹒34 89﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒08 30﹒86 155﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒90 70﹒40 44﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 13﹒01 45﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 14﹒52 31﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒27 69﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒10 4﹒06 41﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒94 153﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒94 45﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 8﹒55 60﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒88 153﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒74 27﹒27 100﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒59 8﹒76 43﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒10 10﹒44 85﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 26﹒90 247﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒38 8﹒87 184﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒70 55﹒46 28﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒16 27﹒29 124﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒74 13﹒91 28﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒10 52﹒57 13﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒90 26﹒13 29﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒79 10﹒34 195﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒01 7﹒91 70﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒80 35﹒12 47﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒14 21﹒95 80﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒76 19﹒55 79﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 44﹒18 205﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒22 9﹒85 231﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒67 175﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒12 15﹒50 135﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒42 16﹒03 12﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 7﹒19 31﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒30 65﹒20 99﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒54 103﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 57﹒13 14﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒23 5﹒60 43﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒84 10﹒98 318﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒50 28﹒64 113﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒78 48﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 48﹒85 85﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒10 36﹒13 177﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 11﹒03 128﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 37﹒48 11﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒73 129﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 4﹒96 45﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒03 7﹒61 36﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒03 2﹒40 152﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒65 31﹒74 51﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒70 28﹒31 186﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒96 19﹒87 43﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒10 18﹒87 102﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒30 166﹒40 53﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 18﹒17 152﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒30 67﹒60 141﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 2﹒22 131﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒90 70﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒70 13﹒48 89﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒66 19﹒71 146﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒20 28﹒93 15﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒54 5﹒49 133﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒60 40﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒60 88﹒90 76﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒65 66﹒51 151﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒99 11﹒66 80﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 27﹒08 130﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒38 28﹒73 173﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒49 15﹒83 128﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒52 18﹒47 47﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒55 41﹒40 51﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒72 13﹒57 118﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒23 11﹒48 193﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒76 35﹒30 115﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情