H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒94 14﹒10 119﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 4﹒96 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒30 76﹒43 55﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒35 15﹒05 94﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒11 10﹒52 265﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒65 75﹒51 6﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒54 22﹒91 135﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒62 3﹒32 121﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒90 170﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 2﹒33 72﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒76 20﹒80 76﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒53 60﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 6﹒00 73﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒28 69﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒28 12﹒96 92﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒33 9﹒29 201﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒90 12﹒85 40﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒77 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒80 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 5﹒10 58﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒45 3﹒79 67﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 17﹒67 231﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒72 6﹒98 59﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 7﹒58 72﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒20 34﹒87 69﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 15﹒05 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒14 8﹒86 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒42 27﹒18 68﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒12 28﹒91 63﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) - 4﹒03 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒05 6﹒52 74﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒82 23﹒76 36﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒01 14﹒80 166﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒55 31﹒30 32﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒98 8﹒64 56﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒50 110﹒60 58﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒60 7﹒29 118﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 30﹒70 88﹒88 213﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒72 116﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒24 16﹒08 69﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒79 39﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) - 1﹒99 -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒38 63﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒82 6﹒18 74﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒74 11﹒00 334﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒72 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒69 5﹒11 49﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒39 14﹒79 70﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 40﹒95 37﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒00 161﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒45 12﹒10 102﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 6﹒95 38﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒67 13﹒69 70﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 8﹒69 71﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒60 272﹒99 13﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒16 31﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒40 6﹒26 99﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒45 45﹒61 119﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒63 6﹒94 106﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒75 42﹒02 118﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒30 7﹒43 249﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒02 175﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒36 36﹒19 172﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 6﹒69 47﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 11﹒38 202﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒70 36﹒92 49﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒69 3﹒04 94﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒14 119﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒92 3﹒85 116﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒44 29﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 7﹒67 74﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 34﹒41 79﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒94 15﹒55 69﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒64 24﹒37 93﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒20 9﹒79 103﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - 2﹒83 -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒76 55﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒02 12﹒06 62﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒14 26﹒45 156﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒60 62﹒47 36﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒98 11﹒55 39﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒26 14﹒72 29﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 9﹒29 68﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 4﹒06 27﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒70 148﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒87 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) - 7﹒51 -
中鋁國際 (02068╱滬601068) - 4﹒23 -
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒70 24﹒20 91﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒03 7﹒02 50﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒60 10﹒25 67﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 27﹒83 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 8﹒43 193﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒00 50﹒18 26﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 25﹒09 115﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒10 13﹒62 21﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒25 52﹒16 10﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒05 24﹒60 26﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒86 9﹒60 113﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒19 78﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒00 31﹒59 48﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒42 20﹒35 77﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒50 17﹒61 81﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒96 38﹒93 201﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒64 7﹒15 192﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒47 164﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒62 146﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒24 15﹒50 131﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒76 16﹒02 17﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒25 7﹒45 28﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒80 51﹒47 93﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒21 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒90 59﹒98 22﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒45 5﹒84 41﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒50 9﹒07 292﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒00 24﹒57 104﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 3﹒85 43﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒40 43﹒98 56﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒16 31﹒58 180﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒73 9﹒77 123﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 38﹒83 10﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒34 5﹒75 86﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 5﹒46 50﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒71 7﹒04 33﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒21 151﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒84 27﹒12 47﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒23 24﹒20 183﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 17﹒88 36﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒81 16﹒15 98﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒20 155﹒22 59﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒27 17﹒09 154﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒90 58﹒18 117﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒00 120﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒14 8﹒94 57﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒77 12﹒07 67﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒16 18﹒34 143﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒50 28﹒40 15﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒12 5﹒02 156﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒95 3﹒73 36﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒00 72﹒29 59﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) - 58﹒40 -
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒30 10﹒67 83﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒92 19﹒19 74﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒20 28﹒84 136﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒72 13﹒71 120﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒20 16﹒70 48﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 40﹒09 26﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒65 32﹒71 49﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒53 11﹒40 122﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒30 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒26 27﹒74 126﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好