H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒99 -0﹒43%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒35 -0﹒89%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒90 -0﹒19%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒44 -0﹒82%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒95 -0﹒67%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒95 -3﹒29%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒14 -1﹒55%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒64 -1﹒20%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒13 -1﹒74%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 -1﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒80 0﹒79%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒32 -1﹒82%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒64 -1﹒09%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒08 -1﹒42%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒08 -0﹒98%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒29 0﹒92%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 -1﹒71%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒72 -1﹒37%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 -1﹒65%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒42 -1﹒63%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒60 -1﹒75%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒79 -0﹒62%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒74 -0﹒84%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒20 -2﹒11%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒66 -1﹒84%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒12 -0﹒33%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒26 0﹒35%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒86 -0﹒11%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒72 -3﹒91%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 3﹒98 -0﹒50%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒66 -0﹒61%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒62 -2﹒94%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒85 -2﹒72%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒94 -0﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒90 -0﹒47%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒75 0﹒81%
中芯國際 (00981╱滬688981) 33﹒05 5﹒09%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 -0﹒75%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒08 -4﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 -0﹒57%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 -1﹒56%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒84 -2﹒33%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒76 -0﹒79%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒65 -1﹒12%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒16 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒65 -2﹒14%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒23 -1﹒07%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒60 0﹒49%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 -0﹒54%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒77 1﹒96%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 0﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒03 -2﹒07%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒34 -1﹒66%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 251﹒20 -1﹒80%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 -0﹒70%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒34 -2﹒34%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒20 -4﹒50%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒62 -1﹒36%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 2﹒92%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒22 -1﹒77%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒53 -1﹒92%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒12 0﹒57%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒87 -1﹒02%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 -1﹒52%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒62 -2﹒41%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 -1﹒31%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒85 -0﹒54%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒78 -0﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 -0﹒98%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒71 -1﹒42%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒80 0﹒88%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒14 -1﹒72%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒45 -2﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒78 0﹒00%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒62 -0﹒93%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒95 -1﹒37%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 0﹒80%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒50 -1﹒03%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 -0﹒67%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒40 -1﹒45%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 -2﹒74%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 -0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒95 -1﹒39%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 -1﹒12%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒18 -1﹒79%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒74 -3﹒85%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒18 -0﹒48%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒54 -1﹒84%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒03 -0﹒98%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒45 -3﹒15%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒70 -0﹒47%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒88 -3﹒45%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒05 0﹒57%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒25 -2﹒41%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒63 -1﹒49%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒66 2﹒42%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒90 -3﹒74%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 -0﹒81%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒32 -0﹒58%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒16 -3﹒94%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒54 -1﹒93%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 -2﹒86%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒93 -1﹒98%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 3﹒27%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒20 0﹒16%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒55 -0﹒70%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 -2﹒02%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒00 -1﹒94%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒54 -1﹒30%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒41 -0﹒82%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒00 -0﹒31%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒86 -1﹒38%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒00 -0﹒50%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒88 -0﹒67%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒62 -1﹒07%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 0﹒13%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 -0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒72 4﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒94 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒42 -0﹒51%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 8﹒96 -1﹒32%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒42 -1﹒76%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒19 -2﹒96%
百濟神州 (06160╱滬688235) 109﹒60 -0﹒45%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒06 -1﹒81%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒50 -1﹒26%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 -1﹒04%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 -1﹒64%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒58 -3﹒44%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒33 2﹒71%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 -1﹒83%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒07 -1﹒90%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒83 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒60 -0﹒43%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 24﹒75 -1﹒00%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒17 -1﹒12%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒56 -4﹒15%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 12﹒42 -0﹒80%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒48 -1﹒97%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒02 -0﹒83%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒10 -1﹒02%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒10 -2﹒12%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒22 -0﹒95%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒68 -1﹒87%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒82 -2﹒48%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情