H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 8﹒54 4﹒79%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒18 0﹒63%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 59﹒40 4﹒95%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒77 0﹒78%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒20 2﹒33%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 -0﹒27%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒00 1﹒56%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒21 9﹒01%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒17 2﹒63%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒17%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 16﹒04 4﹒29%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒89 0﹒62%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 4﹒44%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒18 4﹒81%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒95 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 2﹒60 2﹒77%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒52 2﹒94%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒75 7﹒14%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒91 1﹒56%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒30 1﹒77%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 1﹒58%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 1﹒60%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒20 2﹒94%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒48 2﹒96%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒95 0﹒10%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒44 2﹒22%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒70 1﹒03%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒86 1﹒51%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 1﹒82%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒82 2﹒12%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒45 6﹒83%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒69 1﹒52%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒40 1﹒03%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 -1﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒50 0﹒62%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒62 2﹒55%
中芯國際 (00981╱滬688981) 19﹒18 3﹒34%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒56 1﹒30%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒14 -0﹒98%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒56 1﹒82%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒74 5﹒71%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒31 6﹒09%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒43 2﹒53%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒18 2﹒25%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒40 0﹒69%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒87 0﹒51%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒70 0﹒00%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 1﹒69%
中遠海能 (01138╱滬600026) 9﹒40 0﹒86%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 3﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒80 2﹒66%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒27 3﹒13%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒40 2﹒39%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒76 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒18 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒85 6﹒03%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒65 0﹒83%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒68 3﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒18 0﹒93%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 14﹒49%
上海復旦 (01385╱滬688385) 12﹒52 5﹒21%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒00 14﹒29%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 29﹒00 2﹒29%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒17 10﹒15%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 2﹒72%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒59 3﹒25%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 0﹒43%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒99 3﹒53%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒05 5﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒88 8﹒69%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒50 0﹒92%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 4﹒85 2﹒32%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒79 2﹒87%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒05 0﹒99%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 0﹒71%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 3﹒83%
中國中免 (01880╱滬601888) 65﹒00 10﹒54%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒78 2﹒09%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒14 2﹒34%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒27 1﹒15%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 1﹒92%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 5﹒71%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 1﹒41%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒19 3﹒69%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 7﹒78%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒88 4﹒35%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒67 14﹒99%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒80 3﹒39%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 5﹒33%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒95 3﹒15%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒25 1﹒34%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒40 1﹒98%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒16 3﹒36%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒05 7﹒10%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒00 4﹒84%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒00 1﹒35%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒70 3﹒17%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 1﹒49%
國泰君安 (02611╱滬601211) - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒00 2﹒04%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒71 3﹒01%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 1﹒02%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒49%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒90 2﹒99%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒92 1﹒82%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒00 5﹒87%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒06 0﹒98%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 50﹒20 1﹒72%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒06 0﹒74%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒97 5﹒91%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒80 7﹒48%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒53 0﹒80%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 0﹒68%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒70 9﹒42%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒67 9﹒11%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 1﹒96%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒03 1﹒68%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 -0﹒27%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒91 4﹒91%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒96 1﹒05%
中信証券 (06030╱滬600030) 18﹒68 10﹒14%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 8﹒07 7﹒03%
招商證券 (06099╱滬600999) 8﹒01 9﹒73%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 4﹒31%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒00 0﹒82%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒10 10﹒08%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 25﹒05 3﹒94%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒86 2﹒38%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒76 1﹒41%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒80 6﹒67%
金力永磁 (06680╱深300748) 6﹒56 2﹒34%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒70 1﹒32%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒93 7﹒82%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒64 1﹒15%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒00 4﹒89%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 34﹒30 2﹒54%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 5﹒29%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 9﹒12 1﹒56%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒72 12﹒19%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒66 5﹒62%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 4﹒14%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒18 1﹒64%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒84 2﹒67%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒54 6﹒99%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情