H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 8﹒39 2﹒94%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒26 3﹒16%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 61﹒60 8﹒83%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒98 3﹒50%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒33 8﹒37%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒10 -1﹒48%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒28 3﹒75%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒24 11﹒71%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒21 6﹒14%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒56 13﹒04%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 15﹒96 3﹒77%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒88 0﹒41%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒11 7﹒31%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒24 7﹒69%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒09 2﹒01%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 2﹒74 8﹒30%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒96 7﹒24%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒05 12﹒90%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 12﹒86%
中國外運 (00598╱滬601598) 4﹒02 4﹒42%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒35 3﹒98%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒05 5﹒95%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 2﹒29%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒39 7﹒60%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒30 7﹒29%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒06 1﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒39 1﹒43%
白雲山 (00874╱滬600332) 20﹒70 6﹒15%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒46 4﹒74%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒79 8﹒48%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒79 1﹒48%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒10 5﹒24%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒15 8﹒50%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒15 0﹒17%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒92 -1﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒95 -0﹒14%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒65 3﹒40%
中芯國際 (00981╱滬688981) 20﹒70 11﹒53%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒61 4﹒55%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒70 5﹒09%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 0﹒61%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒59 7﹒27%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒83 18﹒57%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒64 16﹒67%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒50 5﹒49%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒16 1﹒61%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒44 1﹒60%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒52 7﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒30 -1﹒12%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒56 9﹒88%
中遠海能 (01138╱滬600026) 9﹒78 4﹒94%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒62 12﹒40%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒98 4﹒37%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 6﹒65%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒60 4﹒28%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒68 -2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒30 3﹒77%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒30 12﹒76%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒71 2﹒49%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒00 10﹒41%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒32 7﹒41%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 30﹒43%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒10 18﹒49%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒65 -1﹒27%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒23 20﹒86%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 29﹒20 3﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒23 13﹒20%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 9﹒52%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒68 9﹒09%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒68 1﹒74%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒10 5﹒81%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒55 7﹒38%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒90 19﹒91%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒62 1﹒61%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 4﹒98 5﹒06%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒90 9﹒20%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒00 -0﹒66%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒33 9﹒89%
君實生物 (01877╱滬688180) 15﹒70 15﹒61%
中國中免 (01880╱滬601888) 75﹒90 29﹒08%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒64 0﹒63%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒10 2﹒02%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒38 3﹒26%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 2﹒24%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 12﹒86%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 3﹒29%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒15 3﹒02%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒95 8﹒33%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒64 9﹒68%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒62 14﹒24%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒83 3﹒92%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒73 3﹒31%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒04 6﹒29%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒90 4﹒73%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒66 3﹒82%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒62 6﹒72%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒35 7﹒68%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒05 9﹒07%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒24 5﹒41%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒85 3﹒72%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒74 5﹒12%
國泰君安 (02611╱滬601211) 7﹒91 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒52 5﹒58%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒74 4﹒82%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 7﹒14%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 4﹒48%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒22 7﹒76%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒76 0﹒91%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 39﹒65 13﹒45%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒07 1﹒47%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒50 6﹒38%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒05 0﹒50%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒24 20﹒43%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒06 17﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒66 5﹒98%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒15 6﹒50%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒22 13﹒58%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒05 17﹒99%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒80 1﹒57%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 10﹒74%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒68 -1﹒34%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒71 2﹒25%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 3﹒16%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒45 20﹒58%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 8﹒88 17﹒77%
招商證券 (06099╱滬600999) 8﹒62 18﹒08%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒06 14﹒06%
百濟神州 (06160╱滬688235) 145﹒90 8﹒96%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒82 21﹒24%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒30 17﹒43%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 10﹒71%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒92 4﹒23%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒75 6﹒06%
金力永磁 (06680╱深300748) 6﹒96 8﹒58%
海爾智家 (06690╱滬600690) 31﹒50 3﹒96%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒01 12﹒29%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒64 1﹒15%
凱萊英 (06821╱深002821) 64﹒25 14﹒22%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 36﹒00 7﹒62%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒63 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒04 7﹒77%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 9﹒60 6﹒90%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒46 24﹒54%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒60 14﹒13%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒15 5﹒83%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒82 12﹒17%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒12 10﹒16%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒24 11﹒51%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票