| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/05/2026 14:28 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 399.300 | 258.07億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 247.150 | 184.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 68.750 | 158.06億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 331.470 | 156.48億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,209.010 | 140.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688143 | 長盈通 | 129.840 | +20.000% | |
| 688507 | 索辰科技 | 129.020 | +19.996% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 278.220 | +13.107% | |
| 688549 | 中巨芯 | 18.560 | +10.542% | |
| 600500 | 中化國際 | 6.230 | +10.071% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 399.300 | 258.07億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 247.150 | 184.40億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.447 | 158.35億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 68.730 | 158.06億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 331.470 | 156.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688811 | 有研複材 | 32.860 | +20.015% | |
| 688143 | 長盈通 | 129.840 | +20.000% | |
| 688507 | 索辰科技 | 129.020 | +19.996% | |
| 688807 | 優迅股份 | 444.400 | +16.323% | |
| 688231 | 隆達股份 | 50.270 | +15.829% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF