2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 3,434 | -2.03% | 3,505 | 3,599 | 3,706 | 3,814 |
固定資產 | 651,031 | -1.19% | 658,866 | 357,811 | 306,139 | 281,316 |
在建工程 | 55,330 | 64.11% | 33,716 | 228,362 | 151,225 | 99,772 |
無形資產 | 81,051 | -2.96% | 83,521 | 86,104 | 87,512 | 79,514 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 510,460 | 2.96% | 495,763 | 552,995 | 389,015 | 258,639 |
1,301,305 | 2.03% | 1,275,371 | 1,228,871 | 937,597 | 723,054 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 136,716 | -1.10% | 138,237 | 100,668 | 72,478 | 330,087 |
應收賬款 | 321,168 | 41.83% | 226,449 | 232,989 | 222,775 | 178,806 |
存貨 | 148,974 | -19.18% | 184,334 | 183,344 | 118,771 | 86,821 |
其他流動資產 | 55,326 | -36.70% | 87,408 | 93,646 | 172,805 | 217,165 |
662,185 | 4.05% | 636,428 | 610,647 | 586,829 | 812,880 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 452,000 | 23.18% | 366,929 | 317,367 | 268,343 | 402,024 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 72,233 | -31.26% | 105,079 | 95,667 | 64,893 | 44,811 |
其他流動負債 | 84,300 | 1.06% | 83,416 | 88,657 | 110,685 | 68,361 |
608,533 | 9.56% | 555,424 | 501,691 | 443,921 | 515,196 | |
流動資產淨值 | 53,652 | -33.77% | 81,004 | 108,956 | 142,909 | 297,684 |
資產總額減流動負債 | 1,354,957 | -0.10% | 1,356,375 | 1,337,827 | 1,080,506 | 1,020,738 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 109,950 | 111.20% | 52,059 | 20,024 | 5,006 | 14,698 |
應付債券 | 148,889 | 3.77% | 143,483 | 136,657 | 149,787 | 145,250 |
其他非流動負債 | 49,461 | 4.12% | 47,502 | 59,214 | 37,955 | 34,050 |
308,299 | 26.85% | 243,044 | 215,894 | 192,749 | 193,997 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 229,450 | -0.88% | 231,491 | 231,969 | 164,048 | 117,151 |
儲備項目 | 817,208 | -7.33% | 881,840 | 889,963 | 723,709 | 709,590 |
股東權益 | 1,046,658 | -5.99% | 1,113,331 | 1,121,932 | 887,757 | 826,741 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF