2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 119,952 | 3,530.51% | 3,304 | 3,489 | 3,673 | 3,856 |
固定資產 | 708,134 | 2.33% | 692,035 | 156,388 | 172,015 | 177,244 |
在建工程 | 562,919 | -4.79% | 591,233 | 850,161 | 320,021 | 42,528 |
無形資產 | 41,619 | -12.41% | 47,513 | 49,102 | 51,647 | 51,646 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 56,806 | -6.69% | 60,876 | 153,653 | 20,002 | 15,373 |
1,489,430 | 6.77% | 1,394,961 | 1,212,792 | 567,359 | 290,649 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 76,220 | -77.09% | 332,646 | 236,210 | 380,085 | 275,201 |
應收賬款 | 249,081 | 62.77% | 153,026 | 160,450 | 116,079 | 88,860 |
存貨 | 232,915 | 14.20% | 203,960 | 194,923 | 165,708 | 136,040 |
其他流動資產 | 74,567 | 22.50% | 60,872 | 87,391 | 276,674 | 41,468 |
632,784 | -15.69% | 750,503 | 678,973 | 938,546 | 541,570 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 12,003 | 9.00% | 11,012 | 0 | 0 | 100 |
應付票據 | 42,046 | 74.06% | 24,156 | 44,551 | 53,932 | 30,493 |
應付帳款 | 120,704 | -19.42% | 149,788 | 197,332 | 124,198 | 82,686 |
其他流動負債 | 204,700 | -17.59% | 248,402 | 143,452 | 53,654 | 59,927 |
379,452 | -12.44% | 433,357 | 385,335 | 231,784 | 173,206 | |
流動資產淨值 | 253,332 | -20.12% | 317,146 | 293,638 | 706,763 | 368,364 |
資產總額減流動負債 | 1,742,762 | 1.79% | 1,712,107 | 1,506,431 | 1,274,121 | 659,013 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 333,594 | 9.81% | 303,803 | 174,880 | 109,147 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 80,521 | 2.98% | 78,194 | 59,382 | 32,823 | 4,994 |
414,114 | 8.41% | 381,996 | 234,262 | 141,970 | 4,994 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 144,000 | 0.00% | 144,000 | 120,000 | 100,000 | 75,000 |
儲備項目 | 1,184,647 | -0.12% | 1,186,111 | 1,152,168 | 1,032,151 | 579,019 |
股東權益 | 1,328,647 | -0.11% | 1,330,111 | 1,272,168 | 1,132,151 | 654,019 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 12:55 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF