2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 20,355 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 518,483 | -4.63% | 543,641 | 539,726 | 405,712 | 394,305 |
在建工程 | 38,050 | 56.41% | 24,327 | 27,735 | 47,607 | 28,908 |
無形資產 | 49,504 | -2.20% | 50,617 | 51,619 | 52,828 | 30,924 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 38,063 | -7.75% | 41,260 | 54,283 | 123,407 | 192,597 |
664,455 | 0.70% | 659,845 | 673,363 | 629,555 | 646,734 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 588,433 | 14.63% | 513,320 | 1,171,819 | 189,594 | 149,805 |
應收賬款 | 334,527 | -6.94% | 359,483 | 330,000 | 417,542 | 379,256 |
存貨 | 197,088 | 3.54% | 190,357 | 185,068 | 251,359 | 159,500 |
其他流動資產 | 1,167,411 | -6.12% | 1,243,526 | 413,586 | 407,106 | 406,042 |
2,287,458 | -0.83% | 2,306,687 | 2,100,473 | 1,265,600 | 1,094,603 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 70,160 | 75,490 | 118,235 | 209,946 |
應付票據 | 172,842 | -12.69% | 197,971 | 121,386 | 171,413 | 49,143 |
應付帳款 | 111,489 | 4.80% | 106,380 | 219,650 | 253,892 | 309,891 |
其他流動負債 | 141,559 | -16.85% | 170,254 | 90,968 | 140,006 | 139,721 |
425,890 | -21.82% | 544,764 | 507,494 | 683,546 | 708,701 | |
流動資產淨值 | 1,861,568 | 5.66% | 1,761,923 | 1,592,979 | 582,055 | 385,902 |
資產總額減流動負債 | 2,526,023 | 4.30% | 2,421,767 | 2,266,341 | 1,211,610 | 1,032,636 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 33,681 | -1.05% | 34,039 | 20,531 | 26,951 | 25,891 |
33,681 | -1.05% | 34,039 | 20,531 | 26,951 | 25,891 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 772,946 | 0.00% | 772,946 | 772,946 | 618,172 | 618,502 |
儲備項目 | 1,718,123 | 6.47% | 1,613,653 | 1,471,059 | 564,921 | 389,705 |
股東權益 | 2,491,069 | 4.38% | 2,386,599 | 2,244,005 | 1,183,094 | 1,008,207 |
非控股權益 | 1,273 | 12.65% | 1,130 | 1,805 | 1,565 | (1,462) |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 09:24 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF