2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 56,132 | -6.15% | 59,813 | 58,363 | 63,993 | 75,490 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,022,205 | 0.50% | 1,017,164 | 865,376 | 855,387 | 850,494 |
在建工程 | 16,370 | -71.12% | 56,676 | 108,591 | 10,906 | 14,328 |
無形資產 | 178,505 | 0.64% | 177,369 | 182,570 | 179,770 | 183,582 |
商譽 | 2,790 | 0.00% | 2,790 | 16,485 | 15,952 | 15,952 |
其他非流動資產 | 165,280 | -8.87% | 181,367 | 154,611 | 99,566 | 83,567 |
1,441,282 | -3.60% | 1,495,179 | 1,385,995 | 1,225,574 | 1,223,413 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 659,141 | -27.59% | 910,260 | 661,477 | 553,486 | 628,117 |
應收賬款 | 823,077 | 39.53% | 589,887 | 425,358 | 387,554 | 542,808 |
存貨 | 915,671 | -8.51% | 1,000,857 | 864,209 | 808,469 | 752,867 |
其他流動資產 | 412,412 | 54.54% | 266,870 | 458,057 | 562,499 | 392,673 |
2,810,301 | 1.53% | 2,767,875 | 2,409,101 | 2,312,008 | 2,316,465 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 219,469 | -22.77% | 284,172 | 493,844 | 466,046 | 703,351 |
應付票據 | 146,444 | -59.97% | 365,829 | 265,749 | 174,035 | 237,097 |
應付帳款 | 782,014 | 2.87% | 760,208 | 517,429 | 473,711 | 569,836 |
其他流動負債 | 834,789 | 5.87% | 788,513 | 670,766 | 442,143 | 414,083 |
1,982,716 | -9.82% | 2,198,721 | 1,947,788 | 1,555,936 | 1,924,366 | |
流動資產淨值 | 827,585 | 45.41% | 569,154 | 461,313 | 756,072 | 392,099 |
資產總額減流動負債 | 2,268,867 | 9.91% | 2,064,333 | 1,847,308 | 1,981,646 | 1,615,512 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 19,600 | -- | 0 | 68,358 | 7,022 | 137,843 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 25,971 | -33.51% | 39,058 | 22,649 | 9,944 | 18,893 |
45,571 | 16.68% | 39,058 | 91,007 | 16,966 | 156,736 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 575,406 | 0.00% | 575,406 | 575,406 | 575,406 | 471,417 |
儲備項目 | 1,478,552 | 11.69% | 1,323,769 | 1,153,664 | 1,388,916 | 991,787 |
股東權益 | 2,053,958 | 8.15% | 1,899,175 | 1,729,071 | 1,964,322 | 1,463,204 |
非控股權益 | 169,338 | 34.29% | 126,100 | 27,231 | 358 | (4,428) |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF