2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 6,322 | 47.81% | 4,277 | 3,376 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 71,835 | -3.70% | 74,597 | 78,281 | 81,964 | 82,092 |
固定資產 | 107,185 | -7.32% | 115,654 | 128,888 | 140,861 | 142,008 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 17,860 | -7.63% | 19,336 | 19,318 | 18,578 | 11,094 |
商譽 | 114,124 | 0.00% | 114,124 | 114,124 | 109,999 | 0 |
其他非流動資產 | 133,010 | 7.19% | 124,084 | 123,627 | 71,634 | 30,794 |
450,336 | -0.38% | 452,072 | 467,615 | 423,036 | 265,988 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 330,222 | -56.88% | 765,772 | 382,348 | 336,660 | 390,288 |
應收賬款 | 518,493 | 1.89% | 508,861 | 405,261 | 315,395 | 243,551 |
存貨 | 712,993 | 3.35% | 689,859 | 728,726 | 772,661 | 570,131 |
其他流動資產 | 437,830 | 209.28% | 141,565 | 233,184 | 416,068 | 353,080 |
1,999,539 | -5.06% | 2,106,057 | 1,749,519 | 1,840,784 | 1,557,051 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 10,223 | 157.31% | 3,973 | 3,400 | 0 | 0 |
應付帳款 | 373,132 | -12.38% | 425,833 | 404,183 | 409,549 | 274,341 |
其他流動負債 | 544,235 | -9.79% | 603,275 | 676,244 | 766,360 | 523,794 |
927,590 | -10.21% | 1,033,081 | 1,083,827 | 1,175,909 | 798,135 | |
流動資產淨值 | 1,071,949 | -0.10% | 1,072,976 | 665,692 | 664,875 | 758,916 |
資產總額減流動負債 | 1,522,285 | -0.18% | 1,525,048 | 1,133,306 | 1,087,911 | 1,024,904 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 184,888 | 5.95% | 174,504 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 10,004 | 19.29% | 8,386 | 10,608 | 12,485 | 633 |
194,892 | 6.56% | 182,890 | 10,608 | 12,485 | 633 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 157,898 | 0.02% | 157,873 | 145,600 | 112,000 | 80,000 |
儲備項目 | 1,123,382 | -1.00% | 1,134,781 | 934,817 | 929,586 | 938,868 |
股東權益 | 1,281,280 | -0.88% | 1,292,654 | 1,080,417 | 1,041,586 | 1,018,868 |
非控股權益 | 46,114 | -6.85% | 49,504 | 42,282 | 33,840 | 5,403 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 09:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF