2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 445,350 | -2.05% | 454,678 | 366,858 | 267,827 | 254,843 |
在建工程 | 256,735 | 35.80% | 189,058 | 114,010 | 86,012 | 12,004 |
無形資產 | 105,512 | 0.78% | 104,696 | 20,141 | 20,475 | 21,149 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 30,495 | 110.31% | 14,500 | 18,296 | 127,651 | 12,473 |
838,091 | 9.85% | 762,931 | 519,305 | 501,963 | 300,469 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 669,726 | -8.46% | 731,611 | 907,596 | 77,596 | 180,491 |
應收賬款 | 129,020 | 26.25% | 102,191 | 104,188 | 74,078 | 71,008 |
存貨 | 183,712 | -15.94% | 218,549 | 270,758 | 237,667 | 175,016 |
其他流動資產 | 86,513 | 8.38% | 79,825 | 17,981 | 803,303 | 850,824 |
1,068,972 | -5.58% | 1,132,177 | 1,300,523 | 1,192,645 | 1,277,339 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 10,007 | -0.02% | 10,009 | 10,011 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 84,554 | -33.40% | 126,960 | 122,161 | 102,373 | 64,919 |
其他流動負債 | 59,700 | 13.59% | 52,556 | 57,294 | 35,697 | 27,602 |
154,262 | -18.61% | 189,525 | 189,466 | 138,070 | 92,521 | |
流動資產淨值 | 914,710 | -2.96% | 942,652 | 1,111,057 | 1,054,574 | 1,184,818 |
資產總額減流動負債 | 1,752,801 | 2.77% | 1,705,583 | 1,630,362 | 1,556,538 | 1,485,287 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 26,635 | -6.64% | 28,528 | 25,592 | 25,437 | 21,556 |
26,635 | -6.64% | 28,528 | 25,592 | 25,437 | 21,556 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 146,000 | 46.00% | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
儲備項目 | 1,580,166 | 0.20% | 1,577,055 | 1,504,770 | 1,429,825 | 1,361,615 |
股東權益 | 1,726,166 | 2.93% | 1,677,055 | 1,604,770 | 1,529,825 | 1,461,615 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 1,276 | 2,116 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 14:15 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF