2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 223,772 | -4.84% | 235,146 | 226,813 | 130,193 | 92,674 |
在建工程 | 88,330 | 400.45% | 17,650 | 10,716 | 51,097 | 7,427 |
無形資產 | 27,794 | -2.31% | 28,450 | 28,825 | 28,624 | 17,496 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 6,668 | -7.66% | 7,221 | 7,848 | 8,884 | 8,717 |
346,563 | 20.14% | 288,467 | 274,202 | 218,798 | 126,313 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 95,831 | 351.95% | 21,204 | 27,152 | 13,183 | 22,172 |
應收賬款 | 209,274 | 33.42% | 156,855 | 123,542 | 164,264 | 121,922 |
存貨 | 111,204 | 7.66% | 103,293 | 102,195 | 128,918 | 85,575 |
其他流動資產 | 278,445 | 143.90% | 114,163 | 142,078 | 149,926 | 162,253 |
694,754 | 75.66% | 395,515 | 394,967 | 456,290 | 391,922 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 40,025 | -0.02% | 40,032 | 65,707 | 51,927 | 15,023 |
應付票據 | 4,911 | 3.85% | 4,729 | 27,775 | 8,594 | 2,469 |
應付帳款 | 153,865 | 11.81% | 137,616 | 125,597 | 198,114 | 156,215 |
其他流動負債 | 19,980 | -1.76% | 20,338 | 31,540 | 44,832 | 41,956 |
218,780 | 7.92% | 202,715 | 250,618 | 303,467 | 215,663 | |
流動資產淨值 | 475,973 | 146.87% | 192,800 | 144,349 | 152,823 | 176,260 |
資產總額減流動負債 | 822,537 | 70.91% | 481,268 | 418,551 | 371,621 | 302,573 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 5,020 | -5.55% | 5,315 | 9,796 | 8,079 | 5,256 |
5,020 | -5.55% | 5,315 | 9,796 | 8,079 | 5,256 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 57,084 | 33.33% | 42,813 | 42,813 | 42,813 | 42,813 |
儲備項目 | 760,274 | 75.59% | 432,990 | 365,772 | 320,547 | 254,296 |
股東權益 | 817,357 | 71.79% | 475,802 | 408,585 | 363,360 | 297,109 |
非控股權益 | 159 | 5.30% | 151 | 170 | 182 | 208 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 09:17 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF