2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 670,455 | -1.19% | 678,545 | 675,256 | 567,689 | 388,878 |
在建工程 | 507,679 | 98.58% | 255,657 | 46,724 | 100,062 | 175,548 |
無形資產 | 141,367 | -5.88% | 150,197 | 142,613 | 144,238 | 53,770 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 98,601 | -26.77% | 134,650 | 85,016 | 61,775 | 11,003 |
1,418,101 | 16.33% | 1,219,050 | 949,609 | 873,764 | 629,199 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 974,094 | -61.51% | 2,530,809 | 2,541,250 | 434,691 | 270,236 |
應收賬款 | 347,585 | 0.42% | 346,135 | 396,467 | 337,991 | 374,952 |
存貨 | 344,015 | 11.90% | 307,419 | 339,098 | 323,998 | 276,957 |
其他流動資產 | 1,452,859 | 906.30% | 144,377 | 95,556 | 182,738 | 151,690 |
3,118,553 | -6.31% | 3,328,741 | 3,372,371 | 1,279,419 | 1,073,834 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 49,938 | -9.29% | 55,051 | 40,049 | 70,085 | 48,261 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 140,215 | 6.08% | 132,179 | 143,509 | 129,769 | 92,885 |
其他流動負債 | 827,980 | 2.08% | 811,146 | 869,446 | 666,627 | 543,802 |
1,018,133 | 1.98% | 998,376 | 1,053,003 | 866,481 | 684,948 | |
流動資產淨值 | 2,100,420 | -9.87% | 2,330,365 | 2,319,367 | 412,938 | 388,887 |
資產總額減流動負債 | 3,518,521 | -0.87% | 3,549,415 | 3,268,976 | 1,286,702 | 1,018,086 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 12,374 | 17,325 | 7,283 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 50,416 | -16.67% | 60,502 | 72,684 | 64,093 | 10,400 |
50,416 | -30.82% | 72,876 | 90,009 | 71,376 | 10,400 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 480,000 | 0.00% | 480,000 | 480,000 | 360,000 | 360,000 |
儲備項目 | 2,976,851 | -0.39% | 2,988,416 | 2,694,414 | 851,493 | 645,288 |
股東權益 | 3,456,851 | -0.33% | 3,468,416 | 3,174,414 | 1,211,493 | 1,005,288 |
非控股權益 | 11,254 | 38.54% | 8,123 | 4,553 | 3,834 | 2,398 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 07:56 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF