2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 3,165,587 | -5.54% | 4,562,985 | 4,504,021 | 3,759,017 | 2,391,240 | |
減:營業總成本 | 3,096,734 | -6.05% | 4,454,830 | 4,465,144 | 3,410,164 | 2,226,722 | |
其中:營業成本 | 3,000,040 | -5.56% | 4,309,060 | 4,305,071 | 3,280,102 | 2,104,787 | |
財務費用 | 15,185 | -46.61% | 37,331 | 43,180 | 24,241 | 23,375 | |
資產減值損失 | (1,342) | -58.50% | (6,918) | (9,649) | (2,827) | (36) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 6,168 | -39.27% | 4,681 | 11,359 | 17,973 | 15,953 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | 7,208 | 5,845 | |
營業利潤 | 97,618 | 39.33% | 111,988 | 39,362 | 356,036 | 179,166 | |
利潤總額 | 93,313 | 33.67% | 111,679 | 39,321 | 350,721 | 176,208 | |
減:所得稅費用 | 11,199 | 6.75% | 10,319 | (62) | 33,559 | 17,987 | |
淨利潤 | 82,115 | 38.43% | 101,360 | 39,384 | 317,163 | 158,221 | |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 82,115 | 38.43% | 101,360 | 39,384 | 317,163 | 158,221 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.221 | 39.84% | 0.270 | 0.105 | 0.845 | 0.421 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.137 | 0.016 | 0.212 | 0.085 | |
每股淨資產 (元) * | 6.080 | 1.96% | 6.075 | 5.589 | -- | 4.935 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF