2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 4,987,898 | 35.56% | 5,064,442 | 4,120,474 | 4,255,524 | 3,447,718 | |
減:營業總成本 | 4,564,694 | 30.68% | 4,782,754 | 4,132,363 | 4,311,209 | 3,407,098 | |
其中:營業成本 | 4,156,227 | 31.21% | 4,267,222 | 3,685,903 | 3,831,737 | 2,994,517 | |
財務費用 | 84,340 | 106.48% | 104,920 | 78,911 | 96,718 | 69,280 | |
資產減值損失 | (28,564) | -47.15% | (65,513) | (14,431) | (6,776) | (9,685) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,187 | |
投資收益 | 8,805 | -48.48% | 20,240 | 28,799 | 24,457 | 36,455 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 8,351 | -43.23% | 17,628 | 28,893 | 24,225 | 35,409 | |
營業利潤 | 375,464 | 152.70% | 205,353 | 6,996 | 6,907 | 87,183 | |
利潤總額 | 376,798 | 150.79% | 207,471 | 10,815 | 7,155 | 87,793 | |
減:所得稅費用 | (3,686) | -56.48% | (8,984) | (4,187) | (3,430) | (3,220) | |
淨利潤 | 380,485 | 139.73% | 216,454 | 15,002 | 10,584 | 91,013 | |
減:非控股權益 | 626 | 521.76% | 105 | (1,960) | (1,026) | -- | |
股東淨利潤 | 379,859 | 139.49% | 216,350 | 16,962 | 11,610 | 91,013 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.240 | 140.00% | 0.140 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.056 | 0.030 | 0.080 | 0.140 | |
每股淨資產 (元) * | 3.731 | 8.85% | 3.489 | 3.339 | 3.983 | 4.210 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 20/11/2024 08:57 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF