2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.273 | 11.244 | 5.699 | -- | 3.960 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.694 | 5.166 | 2.990 | -- | 2.132 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.065 | 5.795 | 3.392 | -- | 2.717 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 22.441 | 22.972 | 15.228 | 15.888 | 19.278 |
營業利潤率 (%) | 10.510 | 9.730 | 3.744 | 3.560 | 4.414 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.685 | 11.579 | 5.779 | 4.429 | 5.771 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.430 | 8.008 | 4.259 | 3.237 | 3.606 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 101.270 | 100.604 | 78.251 | 105.442 | 98.750 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.379 | -0.135 | 1.833 | 13.113 | -2.417 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.631 | 6.558 | 23.017 | -0.687 | 6.473 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.715 | 0.640 | 0.757 | -- | 0.757 |
速動比率 (X) | 0.481 | 0.409 | 0.554 | -- | 0.478 |
資產負債率 (%) | 56.018 | 54.236 | 53.512 | -- | 42.844 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 46.319 | 43.796 | 42.372 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 103.518 | 115.128 | 124.701 | -- | 183.373 |
股東權益/負債合計 (%) | 78.104 | 84.097 | 86.547 | -- | 132.839 |
利息保障倍數 (X) | 5.412 | 9.933 | 6.309 | 4.959 | 5.488 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 14.208 | 9.817 | 11.793 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 87.000 | 71.930 | 67.801 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 08:51 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF