| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 3.183 | 6.058 | 12.007 | 8.708 | -22.271 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.940 | 3.689 | 7.319 | 5.198 | -13.761 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.517 | 4.706 | 9.129 | 6.496 | -17.448 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 42.279 | 43.092 | 44.339 | 39.107 | 31.523 |
| 營業利潤率 (%) | 18.101 | 13.474 | 17.168 | 11.588 | -44.820 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 18.047 | 12.617 | 16.964 | 11.628 | -44.813 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 17.071 | 11.299 | 15.459 | 11.669 | -44.631 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 82.674 | 133.678 | 87.554 | 56.918 | 8.547 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.790 | 9.564 | 5.675 | 25.720 | -1.267 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.218 | 1.002 | -1.392 | -0.126 | 0.347 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.190 | 2.220 | 2.038 | 1.997 | 1.838 |
| 速動比率 (X) | 1.774 | 1.803 | 1.574 | 1.495 | 1.316 |
| 資產負債率 (%) | 38.527 | 38.593 | 40.580 | 40.703 | 43.717 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 19.518 | 19.942 | 21.997 | 22.608 | 24.322 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 406.464 | 395.326 | 347.715 | 334.079 | 302.520 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 158.320 | 157.820 | 149.974 | 150.036 | 133.122 |
| 利息保障倍數 (X) | 110.110 | -12.703 | 547.951 | 215.656 | -273.675 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 136.190 | 128.836 | 138.747 | 152.123 | 180.957 |
| 存貨周轉天數 (天) | 214.283 | 214.542 | 250.340 | 270.102 | 276.412 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF