2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.587 | -52.003 | -53.490 | 1.593 | 3.750 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.632 | -17.731 | -23.110 | 0.749 | 1.773 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.968 | -20.620 | -26.102 | 0.835 | 1.903 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.924 | 21.674 | 26.539 | 32.724 | 35.836 |
營業利潤率 (%) | -2.154 | -32.178 | -85.100 | 4.203 | 7.236 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.855 | -29.684 | -80.402 | 7.843 | 12.848 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -4.532 | -43.302 | -71.473 | 2.327 | 5.641 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 189.104 | 7.233 | -0.124 | 194.896 | 110.846 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -7.352 | -4.442 | 15.861 | 10.291 | 11.897 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.156 | 0.147 | -0.141 | -7.788 | 5.561 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.778 | 0.764 | 1.244 | 1.652 | 1.203 |
速動比率 (X) | 0.329 | 0.328 | 0.748 | 1.086 | 0.661 |
資產負債率 (%) | 71.459 | 70.077 | 62.899 | 51.739 | 54.311 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 61.122 | 60.193 | 47.814 | 38.023 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 56.577 | 59.504 | 88.335 | 142.255 | 105.800 |
股東權益/負債合計 (%) | 39.869 | 42.642 | 58.961 | 93.183 | 84.015 |
利息保障倍數 (X) | 0.282 | -11.677 | -17.565 | 1.989 | 2.478 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 58.999 | 59.966 | 57.636 | 64.919 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 273.517 | 261.898 | 245.333 | 225.800 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF