2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.097 | 5.613 | 4.607 | 9.046 | 22.339 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.466 | 3.957 | 3.213 | 5.827 | 12.216 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.375 | 4.813 | 3.833 | 7.244 | 17.215 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 46.090 | 44.666 | 46.185 | 47.735 | 50.990 |
營業利潤率 (%) | 12.690 | 10.905 | 10.064 | 15.123 | 25.965 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.522 | 10.692 | 9.793 | 16.270 | 25.732 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 12.014 | 9.990 | 9.949 | 15.411 | 23.185 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 79.925 | 82.237 | 57.540 | 68.467 | 87.104 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.348 | 5.136 | 9.644 | 10.690 | 2.865 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.354 | 0.251 | 0.414 | 7.216 | 0.110 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.832 | 3.228 | 3.408 | 3.350 | 2.432 |
速動比率 (X) | 2.154 | 2.599 | 2.730 | 2.718 | 1.961 |
資產負債率 (%) | 34.011 | 29.979 | 29.042 | 31.435 | 0.417 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 9.680 | 9.746 | 11.701 | 13.187 | 16.922 |
股東權益/帶息債務 (%) | 874.951 | 892.074 | 722.945 | 620.864 | 455.819 |
股東權益/負債合計 (%) | 194.019 | 233.563 | 244.326 | 218.119 | 139.628 |
利息保障倍數 (X) | -58.953 | -44.507 | -31.277 | -561.722 | -98.285 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 228.925 | 202.960 | 232.035 | 229.854 | 190.596 |
存貨周轉天數 (天) | 323.290 | 285.681 | 360.736 | 316.424 | 246.804 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF