2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.059 | 11.911 | 23.439 | 27.762 | 43.764 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.932 | 9.059 | 14.597 | 14.954 | 20.669 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.519 | 10.624 | 19.127 | 19.581 | 26.935 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.532 | 31.326 | 32.976 | 35.055 | 35.317 |
營業利潤率 (%) | 16.382 | 16.372 | 16.021 | 17.050 | 12.805 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 15.426 | 15.832 | 16.180 | 16.940 | 14.669 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 14.085 | 14.606 | 14.568 | 15.064 | 11.291 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 92.879 | 96.225 | 104.104 | 106.799 | 141.095 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 7.155 | 2.415 | 0.567 | 1.271 | 0.560 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.302 | 1.922 | 1.731 | -0.051 | 0.157 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.628 | 4.216 | 1.713 | 1.740 | 1.233 |
速動比率 (X) | 3.090 | 3.740 | 1.169 | 1.228 | 0.914 |
資產負債率 (%) | 18.566 | 18.618 | 36.041 | 39.730 | 52.772 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.720 | 8.338 | 15.440 | 18.029 | 35.705 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,041.971 | 1,095.382 | 541.067 | 439.736 | 172.375 |
股東權益/負債合計 (%) | 438.624 | 437.104 | 177.459 | 151.701 | 89.495 |
利息保障倍數 (X) | -17.001 | -18.401 | -132.060 | -167.529 | 7.954 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 73.705 | 73.518 | 73.952 | 76.568 | 80.082 |
存貨周轉天數 (天) | 102.726 | 100.822 | 103.103 | 99.179 | 98.400 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF