2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -40.869 | -22.113 | -36.059 | 3.285 | 4.533 |
總資產報酬率 ROA (%) | -13.860 | -8.406 | -16.583 | 1.745 | 2.654 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -18.769 | -11.049 | -21.904 | 2.397 | 3.762 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 60.930 | 56.512 | 52.062 | 57.627 | 54.972 |
營業利潤率 (%) | -48.234 | -14.697 | -35.113 | 2.323 | 2.982 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -44.641 | -13.092 | -33.810 | 3.364 | 3.260 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -47.828 | -14.545 | -37.486 | 2.431 | 3.634 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 115.419 | 91.918 | 102.070 | 35.615 | 40.930 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.818 | -8.210 | 0.021 | 4.024 | 7.194 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.734 | -2.150 | -0.058 | 1.863 | 1.722 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.948 | 2.089 | 2.045 | 2.653 | 2.847 |
速動比率 (X) | 1.431 | 1.697 | 1.471 | 1.890 | 2.170 |
資產負債率 (%) | 68.859 | 63.544 | 60.302 | 47.658 | 44.817 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 57.633 | 48.547 | 47.878 | 26.312 | 24.295 |
股東權益/帶息債務 (%) | 70.799 | 102.544 | 104.678 | 270.068 | 308.778 |
股東權益/負債合計 (%) | 44.530 | 57.108 | 65.600 | 108.571 | 121.794 |
利息保障倍數 (X) | -13.775 | -10.101 | -26.368 | 3.375 | 14.399 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 245.779 | 154.550 | 251.543 | 162.746 | 163.033 |
存貨周轉天數 (天) | 435.692 | 281.515 | 384.962 | 249.751 | 227.493 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF