2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.581 | 8.397 | 13.642 | 14.677 | 27.500 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.514 | 6.312 | 11.125 | 10.844 | 15.777 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.968 | 6.816 | 11.966 | 11.907 | 16.672 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 26.168 | 23.410 | 27.549 | 30.136 | 34.007 |
營業利潤率 (%) | 15.254 | 13.128 | 18.404 | 17.951 | 22.255 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.855 | 12.176 | 16.914 | 18.530 | 24.374 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 13.097 | 11.403 | 16.092 | 15.675 | 19.264 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 104.348 | 99.567 | 101.981 | 104.112 | 99.296 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.248 | 3.378 | 2.327 | 1.306 | 0.350 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.402 | -0.661 | -1.665 | -0.247 | 0.776 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.208 | 2.222 | 2.754 | 3.959 | 1.456 |
速動比率 (X) | 1.698 | 1.663 | 1.998 | 2.824 | 0.954 |
資產負債率 (%) | 26.215 | 28.224 | 20.884 | 15.538 | 40.563 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 20.147 | 21.962 | 14.692 | 8.799 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 395.297 | 354.226 | 578.533 | 1,034.220 | 204.726 |
股東權益/負債合計 (%) | 281.266 | 254.135 | 378.870 | 543.618 | 146.558 |
利息保障倍數 (X) | -78.748 | -14.074 | -14.227 | 29.758 | 12.531 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 41.107 | 40.360 | 34.998 | 33.151 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 110.732 | 122.036 | 118.058 | 131.463 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 12:55 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF