2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.222 | 2.531 | 12.597 | 19.765 | 25.819 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.249 | 2.021 | 10.521 | 16.095 | 17.485 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.985 | 2.407 | 12.203 | 19.094 | 24.960 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 64.667 | 66.522 | 76.577 | 81.174 | 82.359 |
營業利潤率 (%) | 18.519 | 10.198 | 34.330 | 37.681 | 36.554 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 17.226 | 8.228 | 32.454 | 36.737 | 35.827 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 15.548 | 8.811 | 29.172 | 32.102 | 30.800 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 86.933 | 83.058 | 96.462 | 97.177 | 102.279 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 9.868 | 21.133 | 3.903 | 2.813 | 0.000 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.276 | 0.556 | -0.042 | -0.191 | -0.096 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.384 | 3.924 | 5.905 | 6.405 | 4.173 |
速動比率 (X) | 3.616 | 3.231 | 5.155 | 5.635 | 3.264 |
資產負債率 (%) | 21.805 | 23.986 | 16.783 | 16.021 | 22.379 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 1.232 | 3.598 | 0.957 | 0.123 | 0.312 |
股東權益/帶息債務 (%) | 7,766.615 | 2,588.711 | 10,105.757 | 78,606.129 | 30,677.632 |
股東權益/負債合計 (%) | 357.761 | 316.487 | 495.813 | 523.489 | 345.391 |
利息保障倍數 (X) | -13.869 | -4.059 | -17.434 | -42.121 | -51.757 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 67.967 | 115.566 | 75.762 | 55.860 | 64.761 |
存貨周轉天數 (天) | 528.114 | 594.996 | 459.860 | 497.492 | 546.349 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 07:54 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF