農夫山泉(09633)升9.9%,報33.35元,升穿100天線(31.46元),最高價33.4元,最低價30.3元;成交1965萬股,成交金額6.32億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入1.72億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1861萬元,加權平均成交價32.234元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額4808萬元,加權平均成交價32.293元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅15.4%。
現時,恒生指數報20789,升221點或1.1%;恒生中國企業指數報7467,升99點或1.3%。
現價 | 33.350 | 變動 | +9.88% |
最高價 | 33.400 | 最低價 | 30.300 |
成交股數 | 1965萬股 | 成交金額 | 6.32億 |
10天平均 | 29.905 | 歷史波幅% | 55.862 |
20天平均 | 30.270 | 加權平均價 | 32.167 |
50天平均 | 29.149 | RSI14 | 63.730 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
農夫山泉(09633) | 33.35 | +9.88 |
潤啤(00291) | 29.60 | +1.02 |
百威亞太(01876) | 8.28 | +3.24 |
安踏體育(02020) | 87.05 | +3.20 |
蒙牛乳業(02319) | 18.18 | +3.18 |
李寧(02331) | 16.70 | +4.90 |
海底撈(06862) | 16.18 | +0.50 |
名創優品(09896) | 38.40 | -0.39 |
百勝中國(09987) | 386.00 | +7.04 |
泡泡瑪特(09992) | 69.05 | -4.96 |
《經濟通通訊社5日專訊》
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇