【要聞盤點】1、道指升106.84點,或0.25%,報42635.20點;標普500指數升9.21點,或0.16%,報5918.24點;納指跌10.80點,或0.06%,報19478.88點。金龍中國指數三連跌,下跌0.7%,報6587.35點,百勝中國和蔚來對指數拖累最大。日期跌40.0點,或0.10%,報39852.5點。
2、議息記錄顯示,多數美聯儲局官員認為貨幣政策限制程度降低,對通脹與關稅政策影響表達擔憂,未來減息步伐或放緩,政策趨於平衡。
3、有「美聯儲局傳聲筒」之稱的尼克指出,美聯儲局會議紀要顯示,多數官員傾向於本月底會議上維持利率不變。
4、ADP數據顯示,美國12月私營企業新增職位12.2萬份,低於預期,為四個月最少,增速顯示就業和薪酬同步趨緩。
5、CNN消息稱,特朗普或考慮宣布經濟緊急狀態,引用貿易法338條以迅速實施單邊進口關稅。
6、財政司司長陳茂波訪印尼雅加達,宣傳香港作為基建項目集資平台,鼓勵當地企業透過新股上市籌集資金。
7、財經事務局局長許正宇動議二讀稅務改革草案,包含全球最低稅(BEPS 2.0)及公司遷冊來港制度。
8、中國周四將公布12月通脹數據,CPI同比漲幅預計降至0.1%,PPI同比下降2.4%,通脹進一步走弱。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
晶片股: 中芯國際(00981)、 華虹半導體(01347)、 ASMPT(00522) | 拜登擬加強AI晶片出口管制, 針對英偉達等公司人工智能晶片出口 |
內需股: 萬洲國際(00288)、 海底撈(06862)、 農夫山泉(09633) | 內地今將公布12月CPI數據 |
三桶油: 中海油(00883)、 中石油(00857)、 中石化(00386) | 美國燃料庫存大增,汽油庫存增633萬桶, 此前預估為增加50萬桶 |
騰訊(00700) | 南下資金連續2日加倉騰訊,累計加倉225億 |
車股: 比亞迪(01211)、 長城汽車(02333)、 吉利汽車(00175) | 12月乘用車銷量同比增11%,新能源車零售同比飆升46% |
蘋概股: 舜宇光學(02382)、 比亞迪電子(00285)、 高偉電子(01415) | 印尼維持對iPhone 16銷售禁令 |
安踏體育(02020) | Q4安踏及FILA品牌零售金額高單位數增長, 其他品牌增長50-55% |
特步國際(01368) | Q4內地業務零售銷售錄高單位數增長 |
雲頂新耀(01952) | 大股東減持逾5%股權料套現近8億 |
匯舸環保(02613) | 公售超額認購54倍,今日掛牌 |
海螺材料科技(02560) | 公售超購25倍,今日掛牌 |
比亞迪(01211) | 發布智能旗艦MPV夏,指導價24.98萬元人民幣起 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 73.27 | -0.08% |
布倫特期油 | 76.22 | -1.08% |
黃金現貨 | 2661.66/盎司 | 0.00% |
黃金期貨 | 2678.49/盎司 | -0.05% |
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好