公司名稱 | H股編號/A股編號 | H股報價 (港幣) | A股半日收 (人民幣) | 溢價 (A對H股) |
---|---|---|---|---|
第一拖拉機股 | (00038/滬601038) | 6.64 | 15.64 | 157.1% |
四川成渝高速 | (00107/滬601107) | 3.16 | 5.34 | 84.5% |
青島啤酒股份 | (00168/滬600600) | 51.35 | 69.11 | 46.9% |
江蘇寧滬高速 | (00177/滬600377) | 7.98 | 13.08 | 78.9% |
京城機電股份 | (00187/滬600860) | 3.10 | 10.44 | 267.7% |
美的集團 | (00300/深000333) | 73.00 | 73.28 | 9.6% |
中船防務 | (00317/滬600685) | 12.20 | 26.18 | 134.3% |
馬鞍山鋼鐵股 | (00323/滬600808) | 1.25 | 2.39 | 108.7% |
上海石油化工 | (00338/滬600688) | 1.25 | 3.08 | 169.0% |
鞍鋼股份 | (00347/深000898) | 1.60 | 2.51 | 71.3% |
江西銅業股份 | (00358/滬600362) | 13.66 | 23.22 | 85.6% |
中國石油化工 | (00386/滬600028) | 4.45 | 6.27 | 53.8% |
中國中鐵 | (00390/滬601390) | 4.03 | 6.63 | 79.6% |
廣深鐵路股份 | (00525/滬601333) | 2.23 | 3.42 | 67.4% |
深圳高速公路 | (00548/滬600548) | 7.15 | 10.06 | 53.6% |
南京熊貓電子 | (00553/滬600775) | 3.16 | 10.14 | 250.3% |
鄭煤機 | (00564/滬601717) | 10.48 | 13.24 | 37.9% |
山東墨龍 | (00568/深002490) | 1.17 | 2.56 | 138.9% |
北京北辰實業 | (00588/滬601588) | 0.89 | 2.18 | 167.4% |
中國外運 | (00598/滬601598) | 3.57 | 5.26 | 60.9% |
中國東方航空 | (00670/滬600115) | 2.28 | 3.92 | 87.7% |
山東新華製藥 | (00719/深000756) | 6.15 | 16.22 | 187.9% |
中國電信 | (00728/滬601728) | 4.49 | 6.41 | 55.9% |
中國國航 | (00753/滬601111) | 4.50 | 7.61 | 84.6% |
中興通訊 | (00763/深000063) | 20.40 | 31.03 | 66.1% |
新華文軒 | (00811/滬601811) | 9.36 | 14.15 | 65.0% |
中國石油股份 | (00857/滬601857) | 5.94 | 8.27 | 52.0% |
白雲山 | (00874/滬600332) | 18.60 | 28.55 | 67.6% |
中國海洋石油 | (00883/滬600938) | 18.40 | 27.06 | 60.6% |
東江環保 | (00895/深002672) | 2.28 | 4.98 | 138.5% |
華能國際電力 | (00902/滬600011) | 4.27 | 7.23 | 84.8% |
海螺水泥 | (00914/滬600585) | 22.30 | 27.04 | 32.4% |
龍源電力 | (00916/深001289) | 7.03 | 17.85 | 177.2% |
海信家電 | (00921/深000921) | 25.40 | 29.35 | 26.1% |
建設銀行 | (00939/滬601939) | 6.15 | 8.10 | 43.8% |
中國移動 | (00941/滬600941) | 71.70 | 102.60 | 56.2% |
新天綠色能源 | (00956/滬600956) | 3.50 | 7.73 | 141.1% |
中芯國際 | (00981/滬688981) | 27.50 | 94.95 | 276.9% |
大唐發電 | (00991/滬601991) | 1.52 | 2.97 | 113.3% |
安徽皖通高速 | (00995/滬600012) | 8.81 | 14.03 | 73.9% |
中信銀行 | (00998/滬601998) | 5.03 | 6.70 | 45.4% |
中石化油服 | (01033/滬600871) | 0.74 | 2.21 | 226.0% |
重慶鋼鐵股份 | (01053/滬601005) | 1.16 | 1.69 | 59.0% |
中國南方航空 | (01055/滬600029) | 3.43 | 6.23 | 98.3% |
浙江世寶 | (01057/深002703) | 3.70 | 13.94 | 311.3% |
天津創業環保 | (01065/滬600874) | 3.25 | 6.10 | 104.9% |
華電國際電力 | (01071/滬600027) | 3.86 | 5.69 | 60.9% |
東方電氣 | (01072/滬600875) | 10.46 | 15.81 | 65.0% |
中國神華 | (01088/滬601088) | 34.30 | 40.73 | 29.6% |
凱盛新能 | (01108/滬600876) | 4.43 | 10.41 | 156.5% |
中遠海能 | (01138/滬600026) | 7.31 | 13.15 | 96.4% |
中聯重科 | (01157/深000157) | 5.55 | 7.24 | 42.4% |
兗礦能源 | (01171/滬600188) | 10.40 | 15.78 | 65.6% |
中國鐵建 | (01186/滬601186) | 5.58 | 9.33 | 82.5% |
比亞迪股份 | (01211/深002594) | 293.40 | 307.26 | 14.3% |
農業銀行 | (01288/滬601288) | 4.06 | 4.79 | 28.8% |
綠色動力環保 | (01330/滬601330) | 3.24 | 6.67 | 124.7% |
新華保險 | (01336/滬601336) | 28.20 | 51.32 | 98.7% |
中國人民保險 | (01339/滬601319) | 4.13 | 7.49 | 98.0% |
華虹半導體 | (01347/滬688347) | 22.10 | 44.05 | 117.6% |
復旦張江 | (01349/滬688505) | 2.79 | 8.71 | 240.8% |
中州證券 | (01375/滬601375) | 2.02 | 4.90 | 164.8% |
上海復旦 | (01385/滬688385) | 16.62 | 44.39 | 191.6% |
工商銀行 | (01398/滬601398) | 4.83 | 6.14 | 38.8% |
國聯證券 | (01456/滬601456) | 4.76 | 13.11 | 200.7% |
麗珠醫藥 | (01513/深000513) | 26.70 | 37.79 | 54.5% |
紅星美凱龍 | (01528/滬601828) | 1.68 | 3.19 | 107.3% |
中國中冶 | (01618/滬601618) | 1.74 | 3.46 | 117.1% |
大眾公用 | (01635/滬600635) | 2.20 | 4.56 | 126.3% |
郵儲銀行 | (01658/滬601658) | 4.53 | 5.31 | 28.0% |
中國中車 | (01766/滬601766) | 5.11 | 8.50 | 81.6% |
贛鋒鋰業 | (01772/深002460) | 22.80 | 35.47 | 69.8% |
廣發証券 | (01776/深000776) | 12.22 | 17.25 | 54.1% |
山東黃金 | (01787/滬600547) | 15.26 | 26.41 | 88.9% |
中國交通建設 | (01800/滬601800) | 5.43 | 11.02 | 121.6% |
晨鳴紙業 | (01812/深000488) | 1.70 | 3.75 | 140.8% |
中廣核電力 | (01816/深003816) | 2.80 | 4.11 | 60.2% |
春立醫療 | (01858/滬688236) | 8.08 | 13.77 | 86.0% |
君實生物 | (01877/滬688180) | 13.50 | 30.42 | 146.0% |
中國中免 | (01880/滬601888) | 56.70 | 72.97 | 40.5% |
中煤能源 | (01898/滬601898) | 9.80 | 13.09 | 45.8% |
中遠海控 | (01919/滬601919) | 12.62 | 15.31 | 32.4% |
重慶銀行 | (01963/滬601963) | 5.91 | 9.27 | 71.2% |
民生銀行 | (01988/滬600016) | 2.97 | 3.86 | 41.9% |
金隅集團 | (02009/滬601992) | 0.86 | 2.05 | 160.2% |
浙商銀行 | (02016/滬601916) | 2.20 | 2.89 | 43.4% |
中集集團 | (02039/深000039) | 6.29 | 8.77 | 52.2% |
中鋁國際 | (02068/滬601068) | 2.19 | 5.07 | 152.7% |
復星醫藥 | (02196/滬600196) | 15.30 | 27.03 | 92.9% |
萬科企業 | (02202/深000002) | 7.49 | 9.27 | 35.1% |
金風科技 | (02208/深002202) | 6.66 | 11.09 | 81.8% |
安德利果汁 | (02218/滬605198) | 8.24 | 25.29 | 235.1% |
廣汽集團 | (02238/滬601238) | 2.95 | 8.39 | 210.5% |
中國平安 | (02318/滬601318) | 49.35 | 58.49 | 29.4% |
長城汽車 | (02333/滬601633) | 13.36 | 27.18 | 122.1% |
濰柴動力 | (02338/深000338) | 11.84 | 13.66 | 26.0% |
藥明康德 | (02359/滬603259) | 52.20 | 52.78 | 10.4% |
億華通 | (02402/滬688339) | 23.00 | 25.88 | 22.8% |
龍蟠科技 | (02465/滬603906) | 4.48 | 10.45 | 154.6% |
中國鋁業 | (02600/滬601600) | 5.15 | 8.03 | 70.2% |
中國太保 | (02601/滬601601) | 27.55 | 38.21 | 51.4% |
上海醫藥 | (02607/滬601607) | 12.46 | 19.60 | 71.7% |
國泰君安 | (02611/滬601211) | 12.24 | 19.74 | 76.1% |
中國人壽 | (02628/滬601628) | 16.92 | 44.59 | 187.7% |
上海電氣 | (02727/滬601727) | 3.03 | 9.80 | 253.1% |
中遠海發 | (02866/滬601866) | 1.09 | 2.72 | 172.4% |
遼港股份 | (02880/滬601880) | 0.75 | 1.64 | 138.7% |
中海油田服務 | (02883/滬601808) | 7.54 | 15.60 | 125.9% |
紫金礦業 | (02899/滬601899) | 16.90 | 17.45 | 12.7% |
交通銀行 | (03328/滬601328) | 6.03 | 7.26 | 31.4% |
泰格醫藥 | (03347/深300347) | 37.00 | 65.47 | 93.2% |
秦港股份 | (03369/滬601326) | 1.95 | 3.45 | 93.1% |
福耀玻璃 | (03606/滬600660) | 56.60 | 58.22 | 12.3% |
重慶農村商業 | (03618/滬601077) | 4.30 | 5.74 | 45.7% |
弘業期貨 | (03678/深001236) | 3.42 | 11.91 | 280.2% |
康龍化成 | (03759/深300759) | 15.66 | 30.29 | 111.2% |
青島銀行 | (03866/深002948) | 2.77 | 3.82 | 50.6% |
時代電氣 | (03898/滬688187) | 29.10 | 49.44 | 85.5% |
中金公司 | (03908/滬601995) | 15.54 | 36.97 | 159.7% |
東方證券 | (03958/滬600958) | 5.66 | 11.27 | 117.4% |
招商銀行 | (03968/滬600036) | 39.40 | 38.96 | 8.0% |
中國通號 | (03969/滬688009) | 3.25 | 6.41 | 115.3% |
中國銀行 | (03988/滬601988) | 3.77 | 4.90 | 41.9% |
洛陽鉬業 | (03993/滬603993) | 6.92 | 8.06 | 27.2% |
中國能源建設 | (03996/滬601868) | 1.10 | 2.46 | 144.1% |
中信証券 | (06030/滬600030) | 23.50 | 30.47 | 41.5% |
中信建投証券 | (06066/滬601066) | 11.12 | 27.14 | 166.4% |
招商證券 | (06099/滬600999) | 14.70 | 20.17 | 49.8% |
昭衍新藥 | (06127/滬603127) | 9.55 | 18.81 | 115.0% |
百濟神州 | (06160/滬688235) | 124.70 | 173.93 | 52.3% |
光大證券 | (06178/滬601788) | 8.37 | 18.22 | 137.6% |
康希諾生物 | (06185/滬688185) | 27.90 | 57.35 | 124.4% |
鄭州銀行 | (06196/深002936) | 1.03 | 2.17 | 130.0% |
青島港 | (06198/滬601298) | 5.61 | 8.63 | 67.9% |
華新水泥 | (06655/滬600801) | 8.42 | 14.69 | 90.5% |
金力永磁 | (06680/深300748) | 9.32 | 20.98 | 145.8% |
海爾智家 | (06690/滬600690) | 28.90 | 29.80 | 12.6% |
申萬宏源 | (06806/深000166) | 2.86 | 5.70 | 117.6% |
中國光大銀行 | (06818/滬601818) | 2.71 | 3.52 | 41.8% |
凱萊英 | (06821/深002821) | 59.30 | 85.09 | 56.6% |
昊海生物科技 | (06826/滬688366) | 30.30 | 66.74 | 140.5% |
海通證券 | (06837/滬600837) | 6.99 | 12.04 | 88.0% |
福萊特玻璃 | (06865/滬601865) | 14.20 | 25.92 | 99.3% |
長飛光纖光纜 | (06869/滬601869) | 11.32 | 28.49 | 174.8% |
中國銀河 | (06881/滬601881) | 7.99 | 15.85 | 116.6% |
HTSC | (06886/滬601688) | 14.84 | 19.29 | 41.9% |
天齊鋰業 | (09696/深002466) | 27.60 | 37.09 | 46.7% |
諾誠健華 | (09969/滬688428) | 6.83 | 13.24 | 111.6% |
海普瑞 | (09989/深002399) | 4.35 | 11.00 | 176.1% |
榮昌生物 | (09995/滬688331) | 19.16 | 36.13 | 105.9% |
上述報價只供參考用
【你點睇?】上海有女子赴瑞士接受安樂死,引網民熱議。你是否支持安樂死?► 立即投票