AH股新聞

25/09/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒20  16﹒61 123﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒17   4﹒81  67﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒40  60﹒32  40﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒97  13﹒70  89﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   1﹒99   8﹒14 352﹒0%
美的集團  (00300╱深000333)  71﹒80  70﹒91   9﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒22  23﹒78 115﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒01   2﹒04 123﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒08   2﹒67 173﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒23   2﹒06  85﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  14﹒32  21﹒34  64﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒87   6﹒73  52﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒57   5﹒68  75﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒11   3﹒45  80﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒95   9﹒76  55﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒37   7﹒99 272﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒72  12﹒37  40﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒85   1﹒99 158﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒51 164﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒68   4﹒97  49﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒80   3﹒63 122﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒44  14﹒79 200﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒60   6﹒18  48﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒35   6﹒61 118﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒26  25﹒77  65﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒83  14﹒19  59﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒48   8﹒44  43﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒18  26﹒32  60﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒00  28﹒40  56﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒54   3﹒79 171﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒63   6﹒93  65﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒46  21﹒80  23﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒17  14﹒79 164﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒80  28﹒79  28﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒11   7﹒71  39﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒95 104﹒51  54﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒35   7﹒09 133﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒36  45﹒37 188﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒48   2﹒65  97﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒51  15﹒27  77﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒88   6﹒38  44﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒82 294﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒65   1﹒13  92﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒55   5﹒62 143﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒21  10﹒95 447﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   2﹒96   5﹒17  93﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒29   5﹒46  40﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒42  13﹒70  60﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒80  41﹒75  32﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒95   8﹒87 148﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒24  13﹒88  86﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒60   6﹒56  57﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒00  14﹒82  63﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒95   7﹒69  71﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 255﹒00 266﹒40  15﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒94   4﹒81  34﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒12   5﹒70 101﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  19﹒24  37﹒30 114﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒45   6﹒37 104﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒72  29﹒59  84﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒90   6﹒82 296﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒14   3﹒81 269﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒34  25﹒85 176﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒82   6﹒02  38﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒03  10﹒35 277﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒85  36﹒10  54﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒28   2﹒52 117﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒37   2﹒88 132﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒39   3﹒10 146﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒55   4﹒98  20﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒90   7﹒52  69﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  18﹒88  27﹒90  63﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒71  13﹒35  91﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒44  27﹒88  76﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒56   8﹒23  99﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒58   3﹒59 151﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒11   4﹒24  50﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒54  11﹒30  65﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒86  24﹒86 131﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  46﹒40  58﹒72  39﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒29  14﹒03  66﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒04  14﹒06  29﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒13   7﹒28  56﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒99   3﹒61  33﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒60   1﹒50 176﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒06   2﹒66  42﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒39   7﹒73  58﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒71   4﹒14 167﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒98  23﹒34  98﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒85   7﹒42  69﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒17   8﹒67  85﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒77  22﹒38 218﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒57   7﹒77 234﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒45  47﹒55  23﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒62  25﹒15 120﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒20  13﹒36  21﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  41﹒30  42﹒58  13﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒35  20﹒26  -4﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒33   7﹒43  54﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒20  32﹒73  49﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒06  19﹒42  94﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  13﹒46  37﹒88 211﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒58   3﹒97 177﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒90   2﹒27 178﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒64   1﹒30 124﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒93  14﹒20 126﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒36  17﹒10   8﹒8%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒97   7﹒17  32﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒90  53﹒58 104﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒06   3﹒32  78﹒1%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  50﹒00  53﹒22  17﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒02   5﹒15  41﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒77  11﹒45 614﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒66  21﹒59 123﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒37   3﹒38  57﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒25  47﹒26  78﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒00  31﹒21 244﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒58   9﹒08 180﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒35  33﹒82   2﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   2﹒98   5﹒22  93﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒77   4﹒90  43﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒94   7﹒91  25﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒15 176﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒82  21﹒25  69﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒14  21﹒18 281﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒48  15﹒92 171﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒37  14﹒41 116﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 125﹒30 149﹒01  31﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒50  15﹒65 214﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒40  42﹒00 116﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒82 154﹒6%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒71   8﹒52  64﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒15  11﹒04  70﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒61  10﹒95 115﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒35  29﹒00  13﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒54   4﹒65 233﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒49   3﹒30  46﹒4%
凱萊英   (06821╱深002821)  48﹒90  66﹒71  50﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒20  58﹒55 107﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)   9﹒97  16﹒12  78﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒39  23﹒50 209﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒84  12﹒32 181﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒59  14﹒12  62﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒35  28﹒41  34﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒44  10﹒43 111﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒55   9﹒68 201﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒06  24﹒59 125﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒905
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老