H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 8﹒22 16﹒30 119﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒20 4﹒68 62﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒25 62﹒47 40﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒88 13﹒60 91﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒00 8﹒09 348﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒55 70﹒62 6﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒06 23﹒47 115﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒03 2﹒12 128﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒07 2﹒67 176﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒28 2﹒13 84﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 14﹒22 21﹒06 64﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒74 6﹒66 55﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒60 5﹒77 77﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒41 81﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 9﹒85 57﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒37 7﹒95 271﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒65 12﹒24 40﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 0﹒87 2﹒00 154﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒66 1﹒59 167﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒68 5﹒00 50﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒83 3﹒62 119﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒43 14﹒65 199﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 6﹒12 51﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒43 6﹒63 114﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 17﹒28 25﹒57 64﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒64 13﹒54 55﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒31 8﹒39 47﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒26 26﹒38 60﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒30 28﹒11 61﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒53 3﹒78 173﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒55 6﹒85 66﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 22﹒00 24﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒20 14﹒55 160﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒40 29﹒20 22﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒11 7﹒82 41﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒00 103﹒97 55﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒33 7﹒05 134﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 17﹒40 45﹒43 189﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒61 96﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒28 14﹒93 78﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒94 6﹒58 47﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒52 1﹒83 290﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒64 1﹒15 99﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒60 5﹒64 140﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒27 11﹒12 443﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 2﹒96 5﹒19 94﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒26 5﹒36 39﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒30 13﹒49 60﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒25 42﹒16 32﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒88 8﹒85 152﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 8﹒07 13﹒29 82﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 4﹒60 6﹒56 58﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒06 14﹒87 63﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒92 7﹒82 76﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 254﹒20 263﹒17 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒82 35﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒06 5﹒67 105﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 19﹒70 37﹒82 112﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒51 6﹒44 103﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 17﹒56 29﹒54 86﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 1﹒93 6﹒74 287﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒14 3﹒78 267﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 10﹒52 26﹒12 175﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒80 6﹒12 41﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒02 10﹒29 277﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 36﹒17 52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒41 2﹒81 120﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒38 2﹒91 133﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒39 3﹒07 144﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒06 21﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 7﹒49 70﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 18﹒88 27﹒53 61﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 7﹒88 13﹒40 88﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒04 27﹒55 79﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒60 8﹒42 102﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒59 3﹒62 152﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒03 4﹒12 50﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒44 11﹒22 67﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒86 25﹒12 134﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒90 60﹒26 39﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒46 13﹒85 62﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒38 14﹒36 28﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒16 7﹒40 59﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒06 3﹒68 33﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒63 1﹒53 169﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒08 2﹒70 43﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 7﹒70 58﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒69 4﹒11 169﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒06 23﹒30 97﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒00 7﹒70 70﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒18 8﹒53 82﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒74 22﹒13 217﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒58 7﹒79 234﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒10 48﹒26 21﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒14 25﹒36 114﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒16 13﹒32 21﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 40﹒25 41﹒90 15﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒95 19﹒91 -3﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒31 7﹒45 55﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒60 32﹒94 48﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 11﹒10 19﹒54 95﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 7﹒91 - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒60 38﹒20 211﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒59 3﹒96 176﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒91 2﹒29 179﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒64 1﹒32 128﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒87 14﹒17 128﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒12 16﹒94 9﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒05 7﹒28 33﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒00 52﹒18 99﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒28 79﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 48﹒95 51﹒23 16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒06 5﹒23 42﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒71 11﹒16 623﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 10﹒84 21﹒28 117﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒40 3﹒42 58﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒75 44﹒34 71﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 10﹒04 30﹒99 242﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒60 9﹒03 178﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒65 34﹒60 4﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒02 5﹒23 92﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒77 4﹒89 43﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒97 7﹒85 24﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒92 2﹒17 161﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 13﹒82 21﹒30 70﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 6﹒36 21﹒12 268﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 6﹒48 15﹒91 172﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 7﹒38 14﹒25 114﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 125﹒30 145﹒93 29﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 5﹒53 15﹒66 213﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 21﹒75 41﹒83 113﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒81 1﹒89 158﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒80 8﹒34 59﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒21 11﹒17 71﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 5﹒61 10﹒92 115﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒75 28﹒74 10﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒56 4﹒64 229﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒53 3﹒41 49﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒85 66﹒47 50﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒00 58﹒44 109﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒63 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 9﹒82 15﹒91 79﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 8﹒37 23﹒59 212﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒87 12﹒25 178﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 9﹒62 14﹒12 62﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒35 28﹒08 39﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒43 10﹒08 105﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒56 9﹒65 200﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒24 23﹒99 117﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒902
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情