| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 05/06/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00560 | 珠江船務 | 2025/12 | 末期息港元 0.015 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 10/06/2026 | 29/06/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 東匯香港35 | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 21/05/2026 | 83012 | 東匯香港35-R | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 22/04/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.1 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00916 | 龍源電力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0625 或港元 0.0713 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 06/05/2026 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 末期息日圓 2.5 或港元 0.1233 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF