回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
22/04/2024 | 其他 | 980,000 | HKD 17,717,402 | HKD 18.600 | HKD 17.820 | 12,286,900 | 1.509 |
19/04/2024 | 其他 | 980,600 | HKD 18,226,342 | HKD 18.780 | HKD 18.220 | 11,306,900 | 1.388 |
18/04/2024 | 其他 | 16,100 | HKD 292,042 | HKD 18.220 | HKD 18.020 | 10,326,300 | 1.268 |
17/04/2024 | 其他 | 355,400 | HKD 6,360,678 | HKD 18.120 | HKD 17.660 | 10,310,200 | 1.266 |
16/04/2024 | 其他 | 930,900 | HKD 16,467,302 | HKD 17.820 | HKD 17.400 | 9,954,800 | 1.222 |
15/04/2024 | 其他 | 99,900 | HKD 1,798,246 | HKD 18.020 | HKD 17.940 | 9,023,900 | 1.108 |
12/04/2024 | 其他 | 968,200 | HKD 17,291,998 | HKD 17.960 | HKD 17.600 | 8,924,000 | 1.096 |
11/04/2024 | 其他 | 1,135,300 | HKD 20,164,942 | HKD 17.840 | HKD 17.400 | 7,955,800 | 0.977 |
10/04/2024 | 其他 | 2,000,000 | HKD 35,721,522 | HKD 17.980 | HKD 17.600 | 6,820,500 | 0.838 |
09/04/2024 | 其他 | 170,000 | HKD 3,020,832 | HKD 17.780 | HKD 17.600 | 4,820,500 | 0.592 |
03/04/2024 | 其他 | 15,600 | HKD 248,040 | HKD 15.900 | -- | 4,650,500 | 0.571 |
02/04/2024 | 普通股 | 1,337,700 | HKD 20,667,732 | HKD 15.540 | HKD 14.700 | 4,634,900 | 0.569 |
28/03/2024 | 其他 | 45,900 | HKD 699,640 | HKD 15.300 | HKD 14.900 | 3,297,200 | 0.405 |
26/03/2024 | 其他 | 1,413,700 | HKD 20,459,788 | HKD 14.700 | HKD 13.840 | 3,251,300 | 0.399 |
25/03/2024 | 其他 | 617,500 | HKD 8,797,164 | HKD 14.400 | HKD 14.000 | 1,837,600 | 0.226 |
19/03/2024 | 其他 | 1,000,000 | HKD 13,300,000 | HKD 13.300 | -- | 1,220,100 | 0.150 |
18/03/2024 | 其他 | 220,100 | HKD 2,953,345 | HKD 13.500 | HKD 12.960 | 220,100 | 0.027 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF