日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/08/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -3,714,000(L) | HKD0.539(L) | 110,406,000(L) | 15.58 |
09/08/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -30,000(L) | HKD0.523(L) | 128,356,000(L) | 18.12 |
09/08/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -2,020,000(L) | HKD0.510(L) | 128,386,000(L) | 18.12 |
09/08/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -3,714,000(L) | HKD0.539(L) | 130,406,000(L) | 18.41 |
09/08/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -30,000(L) | HKD0.523(L) | 128,356,000(L) | 18.12 |
09/08/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -2,020,000(L) | HKD0.510(L) | 128,386,000(L) | 18.12 |
09/08/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -30,000(L) | HKD0.523(L) | 110,376,000(L) | 15.58 |
09/08/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -3,714,000(L) | HKD0.539(L) | 130,406,000(L) | 18.41 |
08/08/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -160,000(L) | HKD0.426(L) | 134,120,000(L) | 18.93 |
08/08/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -160,000(L) | HKD0.426(L) | 134,120,000(L) | 18.93 |
08/08/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -160,000(L) | HKD0.426(L) | 114,120,000(L) | 16.11 |
03/08/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -7,300,000(L) | HKD0.550(L) | 114,280,000(L) | 16.13 |
03/08/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -7,300,000(L) | HKD0.550(L) | 134,280,000(L) | 18.95 |
03/08/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -7,300,000(L) | HKD0.550(L) | 134,280,000(L) | 18.95 |
21/07/2023 | 余健强 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
21/07/2023 | 余健强 | 12041(L) | -5,492,631(L) | 0(L) | 0.00 | |
10/07/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -1,000,000(L) | 140,580,000(L) | 19.84 | |
10/07/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -1,000,000(L) | 120,580,000(L) | 17.02 | |
10/07/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -1,000,000(L) | 140,580,000(L) | 19.84 | |
05/07/2023 | 黎子明 | 1710(L) | 141,580,000(L) | 19.98 | ||
05/07/2023 | 賀丰年 | 1213(L) | 141,580,000(L) | 19.98 | ||
03/07/2023 | 滕峰 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
13/06/2023 | 熊少明 | 1213(L) | 62,712,000(L) | 8.99 | ||
13/06/2023 | 韓笑 | 1213(L) | 62,712,000(L) | 8.99 | ||
13/06/2023 | Value Convergence Holdings Limited | 1213(L) | 53,982,000(L) | 7.74 | ||
13/06/2023 | 余健强 | 1710(L) | 5,492,631(L) | 0.79 | ||
13/06/2023 | 梁軍 | 1710(L) | 5,492,631(L) | 0.79 | ||
13/06/2023 | 黎子明 | 1710(L) | 141,580,000(L) | 20.30 | ||
13/06/2023 | 賀丰年 | 1213(L) | 141,580,000(L) | 20.30 | ||
13/06/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1213(L) | 121,580,000(L) | 17.44 | ||
08/03/2023 | 韓笑 | 1101(L) | +10,000,000(L) | 62,712,000(L) | 9.40 | |
08/03/2023 | 賀丰年 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 141,580,000(L) | 21.22 | |
08/03/2023 | 黎子明 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 141,580,000(L) | 21.22 | |
08/03/2023 | Shine Well Holdings Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | 121,580,000(L) | 18.22 | |
08/03/2023 | 熊少明 | 1101(L) | +10,000,000(L) | 62,712,000(L) | 9.40 | |
01/02/2023 | 羅豫西 | 1201(L) | -1,142,000(L) | HKD1.700(L) | 32,358,000(L) | 4.85 |
01/02/2023 | 鄧俏梅 | 1201(L) | -1,142,000(L) | HKD1.700(L) | 32,358,000(L) | 4.85 |
04/01/2023 | 余健强 | 1201(L) | -542,000(L) | HKD1.264(L) | 5,492,631(L) | 0.82 |
03/01/2023 | 余健强 | 1201(L) | -124,000(L) | HKD1.477(L) | 6,034,631(L) | 0.90 |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF