日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
31/10/2024 | HuaAn Fund Management Co., Ltd representing HUAAN-XJ8-QDII, HUAAN-XJ10-QDII and HUAAN-XJ12-QDII | 1201(L) | -2,096,300(L) | 40,735,300(L) | 6.66 | |
06/09/2024 | 刘静瑜 | 11031(L) | +270,049(L) | 2,002,265(L) | 0.17 | |
27/03/2024 | 厦门锂航股权投资管理有限公司 | 1113(L) | +42,559,842(L) | 42,559,842(L) | 6.96 | |
27/03/2024 | 厦门市产业投资有限公司 | 1113(L) | +53,833,972(L) | 53,833,972(L) | 8.80 | |
27/03/2024 | 江苏金坛投资控股有限公司 | 1213(L) | -135,772,127(L) | 325,444,030(L) | 28.04 | |
27/03/2024 | 广东广祺瑞电股权投资合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | 63,912,844(L) | 5.51 | ||
27/03/2024 | 江苏金坛投资控股有限公司 | 1013(L) | +135,772,127(L) | 135,772,127(L) | 22.20 | |
27/03/2024 | 江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司 | 1213(L) | -55,897,277(L) | 120,546,199(L) | 10.39 | |
27/03/2024 | 常州华科工程建设有限公司 | 1013(L) | +55,897,277(L) | 55,897,277(L) | 9.14 | |
27/03/2024 | 常州金沙科技投資有限公司 | 1113(L) | +79,874,850(L) | 79,874,850(L) | 13.06 | |
27/03/2024 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 1113(L) | +77,890,671(L) | 77,890,671(L) | 12.73 | |
27/03/2024 | 常州金沙科技投資有限公司 | 1213(L) | -79,874,850(L) | 180,897,831(L) | 15.59 | |
27/03/2024 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 1213(L) | -77,890,671(L) | 175,918,909(L) | 15.16 | |
27/03/2024 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 | 1213(L) | 13,718,100(L) | 2.24 | ||
27/03/2024 | 厦门锂航股权投资管理有限公司 | 1213(L) | -42,559,842(L) | 99,306,299(L) | 8.56 | |
27/03/2024 | 厦门锂航金智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | -42,559,842(L) | 99,306,299(L) | 8.56 | |
27/03/2024 | 江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司 | 1013(L) | +55,897,277(L) | 55,897,277(L) | 9.14 | |
27/03/2024 | Tianqi Lithium HK CO.,ltd | 1213(L) | 20,217,200(L) | 3.31 | ||
27/03/2024 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. | 1213(L) | 46,764,100(L) | 7.65 | ||
27/03/2024 | 金山(香港)國際礦業有限公司 | 1213(L) | 16,525,800(L) | 2.70 | ||
27/03/2024 | 常州华科工程建设有限公司 | 1213(L) | -55,897,277(L) | 42,761,036(L) | 3.68 | |
27/03/2024 | 中国航空工业集团有限公司 | 1113(L) | +45,343,760(L) | 45,343,760(L) | 7.41 | |
27/03/2024 | HUAAN-XJ12-QDII-SINGLE ASSET MANAGEMENT PLAN | 1704(L) | 20,285,900(L) | 3.32 | ||
27/03/2024 | HUAAN-XJ8-QDII-SINGLE ASSET MANAGEMENT PLAN | 1704(L) | 20,449,400(L) | 3.34 | ||
27/03/2024 | HuaAn Fund Management Co., Ltd representing HUAAN-XJ8-QDII, HUAAN-XJ10-QDII and HUAAN-XJ12-QDII | 1213(L) | 42,831,600(L) | 7.00 | ||
27/03/2024 | 厦门市产业投资有限公司 | 1213(L) | -53,833,972(L) | 125,612,604(L) | 10.82 | |
27/03/2024 | 宏盛国际资源有限公司 | 1213(L) | 16,359,500(L) | 16,359,500(L) | 2.67 | |
27/03/2024 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 1213(L) | 16,525,800(L) | 2.70 | ||
27/03/2024 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 1113(L) | +45,343,760(L) | 45,343,760(L) | 7.41 | |
27/03/2024 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 1213(L) | -45,343,760(L) | 105,802,107(L) | 9.12 | |
27/03/2024 | 常州华科科技投资有限公司 | 1113(L) | 77,785,163(L) | 6.70 | ||
27/03/2024 | 厦门锂航金智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +42,559,842(L) | 42,559,842(L) | 6.96 | |
14/02/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -2,971,032(L) | 11,322,088(L) 7,292(P) | 4.26 0.00 | |
13/02/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -4,485,408(L) | 14,293,120(L) 7,292(P) | 5.38 0.00 | |
12/02/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +5,591,272(L) | 18,778,528(L) 7,292(P) | 7.06 0.00 | |
08/02/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -1,213,992(L) | 13,238,032(L) 7,292(P) | 4.98 0.00 | |
07/02/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +1,229,522(L) | 14,452,024(L) 7,292(P) | 5.44 0.00 | |
26/01/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -3,868,200(L) | 10,796,056(L) 7,292(P) | 4.06 0.00 | |
25/01/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +2,688,154(L) | 14,664,256(L) 7,292(P) | 5.52 0.00 | |
19/01/2024 | 刘静瑜 | 11031(L) | +91,303(L) | 1,732,216(L) | 0.11 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF