日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
31/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,045,528(L) | 74.49 |
31/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,045,528(L) | 74.49 |
31/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,142,130(L) | 74.53 |
31/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,045,528(L) | 74.49 |
26/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,025,528(L) | 74.49 |
26/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,122,130(L) | 74.52 |
26/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,025,528(L) | 74.49 |
26/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.790(L) | 211,025,528(L) | 74.49 |
25/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD5.740(L) | 211,005,528(L) | 74.48 |
25/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD5.740(L) | 211,005,528(L) | 74.48 |
25/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD5.740(L) | 211,102,130(L) | 74.51 |
25/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +8,000(L) | HKD5.740(L) | 211,005,528(L) | 74.48 |
24/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.780(L) | 210,997,528(L) | 74.48 |
24/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.780(L) | 210,997,528(L) | 74.48 |
24/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.780(L) | 210,997,528(L) | 74.48 |
24/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.780(L) | 211,094,130(L) | 74.51 |
19/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.800(L) | 211,074,130(L) | 74.50 |
19/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.800(L) | 210,977,528(L) | 74.47 |
19/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.800(L) | 210,977,528(L) | 74.47 |
19/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.800(L) | 210,977,528(L) | 74.47 |
17/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +500(L) | HKD5.950(L) | 210,947,528(L) | 74.46 |
17/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +500(L) | HKD5.950(L) | 211,044,130(L) | 74.49 |
17/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +500(L) | HKD5.950(L) | 210,947,528(L) | 74.46 |
17/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +500(L) | HKD5.950(L) | 210,947,528(L) | 74.46 |
16/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +4,500(L) | HKD5.760(L) | 210,947,028(L) | 74.46 |
16/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +4,500(L) | HKD5.760(L) | 211,043,630(L) | 74.49 |
16/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +4,500(L) | HKD5.760(L) | 210,947,028(L) | 74.46 |
16/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +4,500(L) | HKD5.760(L) | 210,947,028(L) | 74.46 |
13/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.870(L) | 210,942,528(L) | 74.46 |
13/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.870(L) | 211,039,130(L) | 74.49 |
13/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.870(L) | 210,942,528(L) | 74.46 |
13/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.870(L) | 210,942,528(L) | 74.46 |
09/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD5.830(L) | 210,912,528(L) | 74.45 |
09/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD5.830(L) | 210,912,528(L) | 74.45 |
09/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD5.830(L) | 211,009,130(L) | 74.48 |
09/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +5,000(L) | HKD5.830(L) | 210,912,528(L) | 74.45 |
06/10/2023 | 陳慶達 | 1101(L) | +46,000(L) | HKD5.810(L) | 210,907,528(L) | 74.44 |
06/10/2023 | Century Pine (PTC) Limited | 1101(L) | +46,000(L) | HKD5.810(L) | 210,907,528(L) | 74.44 |
06/10/2023 | 傅金珠 | 1101(L) | +46,000(L) | HKD5.810(L) | 211,004,130(L) | 74.48 |
06/10/2023 | 陳慧苓 | 1101(L) | +46,000(L) | HKD5.810(L) | 210,907,528(L) | 74.44 |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF