| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 1,618,081 | 1,774,620 | 189,053 | 1,842,908 | (908,412) |
| 投資活動之現金流量 | (2,346,329) | (1,938,782) | 1,227,066 | 158,589 | (3,862,405) |
| 融資活動之現金流量 | 82,509 | (62,060) | (307,676) | (2,911) | 2,614,174 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | (645,739) | (226,222) | 1,108,443 | 1,998,586 | (2,156,643) |
| 期初之現金及現金等價物 | 3,795,210 | 4,020,400 | 2,916,534 | 853,454 | 3,006,206 |
| 匯率變動之影響 | (31,847) | 1,032 | (4,577) | 64,494 | 3,891 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 3,117,624 | 3,795,210 | 4,020,400 | 2,916,534 | 853,454 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,748,210 |
| 增長率 | 75.997% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 13.020 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 59.156 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF