集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事電子製造服務;營銷及分銷通訊產品;證券及其他資產投資;提供房地產諮詢服務及房地產購置 服務;以及借貸服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額增加15﹒9%至2﹒65億元,股東應佔虧損收窄19﹒1%至 391萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加34﹒8%至7372萬元,毛利率上升3﹒9個百分點至27﹒9%; (二)電子製造服務:營業額增加25﹒1%至2﹒47億元,佔總營業額93﹒5%,分部溢利增長3﹒2 倍至2203萬元; (三)分銷通訊產品:營業額下跌97﹒4%至21萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損37萬元; (四)證券及其他資產投資及其他:營業額下降32﹒3%至1220萬元,分部虧損虧大4﹒1倍至 1905萬元; (五)房地產供應鏈服務:營業額增加11﹒7%至480萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利123萬元; (六)借貸:營業額及分部虧損分別維持於12萬元及22萬元; (七)按主要地區劃分,來自中國(包括香港)及瑞士之營業額分別減少15﹒1%及1﹒1%,至3330 萬元及2699萬元,分佔總營業額12﹒6%及10﹒2%,來自美國、法國及其他地區之營業額則 分別增加27﹒4%、59﹒3%及36﹒2%,至7173萬元、5310萬元及4906萬元,分 佔總營業額27﹒1%、20﹒1%及18﹒5%; (八)於2024年6月30日,集團之銀行及現金結餘為2﹒93億元,借貸為784萬元,另有租賃負債 4386萬元,流動比率為2﹒8倍(2023年12月31日:2﹒6倍)。資本負債比率(按總負 債除以總資產計算)為37﹒7%(2023年12月31日:37﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集團已更改名稱為「中國儲能科技發展有限公司 China Energy Storage Technology Development Ltd﹒」,前稱為「環亞國際醫療科 技集團有限公司 Link-Asia International MedTech Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|