集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事醫療產業數字化運營服務及智慧健康管理平台;投資及製作電影、動畫、電視劇等內容,以及分 授電影及電視節目版權。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團持續經營業務之營業額減少22﹒3%至4﹒89億元,股東應佔虧損收 窄6﹒4%至4102萬元。期內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利下降37﹒5%至1﹒33億元,毛利率下跌6﹒6個百分點至27﹒2%; (二)醫療產業數字化運營服務:營業額減少22﹒6%至3﹒73億元,佔總營業額76﹒3%,分部虧損 擴大22﹒5%至1686萬元; (三)智慧健康服務平台:營業額減少21﹒3%至1﹒16億元,佔總營業額23﹒7%,分部虧損收窄 86%至458萬元; (四)娛樂及媒體:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損210萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等額為4597萬元,銀行及其他借貸總額為7396萬 元。流動比率為1﹒22倍(2023年12月31日:0﹒72倍),資本負債比率(即債務淨額除 以權益總額)為93﹒8%(2023年12月31日:27﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年11月,主要股東華誼兄弟國際向若干獨立第三方出售合17﹒78億股集團股份,佔其已發行股 本13﹒17%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|