日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | 200,400 | 45.65萬 | 9.43萬 | 1.41百萬 | 32.405% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 300 | 695.00 | 3,077.00 | 3.89萬 | 1.786% | 282.14億 | 0.000% |
12/11/2024 | 1,000 | 2,300.00 | 11.06萬 | 24.93萬 | 0.922% | 372.12億 | 0.000% |
11/11/2024 | 600 | 1,404.00 | 16.24萬 | 1.41百萬 | 0.100% | 307.78億 | 0.000% |
08/11/2024 | 4,400 | 1.05萬 | 16.32萬 | 3.80萬 | 27.690% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 200 | 470.00 | 16.14萬 | 69.00萬 | 0.068% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 228,100 | 53.83萬 | 16.14萬 | 1.38百萬 | 38.926% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 110,300 | 26.14萬 | 19.72萬 | 55.07萬 | 47.470% | 201.07億 | 0.001% |
04/11/2024 | 2,200 | 5,115.00 | 19.26萬 | 1.46萬 | 35.087% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 800 | 1,844.00 | 19.16萬 | 6,912.00 | 26.678% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 100 | 228.00 | 19.33萬 | 5,058.00 | 4.508% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 310,100 | 71.75萬 | 24.25萬 | 1.44百萬 | 49.981% | 205.15億 | 0.003% |
29/10/2024 | 102,600 | 23.83萬 | 9.95萬 | 24.25萬 | 98.267% | 183.08億 | 0.001% |
25/10/2024 | 100 | 232.00 | 8.61萬 | 6,518.00 | 3.559% | 192.58億 | 0.000% |
24/10/2024 | 4,300 | 1.00萬 | 17.69萬 | 1.14萬 | 87.781% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 105,000 | 24.64萬 | 18.27萬 | 56.08萬 | 43.935% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 1,100 | 2,595.00 | 13.35萬 | 17.41萬 | 1.491% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 72,600 | 17.11萬 | 18.29萬 | 18.21萬 | 93.949% | 209.53億 | 0.001% |
18/10/2024 | 200,600 | 45.46萬 | 16.11萬 | 1.96百萬 | 23.188% | 252.35億 | 0.002% |
17/10/2024 | 17,200 | 3.89萬 | 12.42萬 | 50.03萬 | 7.781% | 212.11億 | 0.000% |
16/10/2024 | 200 | 458.00 | 12.20萬 | 41.47萬 | 0.110% | 217.25億 | 0.000% |
15/10/2024 | 105,100 | 24.94萬 | 18.40萬 | 25.99萬 | 95.968% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 26,000 | 6.20萬 | 18.53萬 | 1.07百萬 | 5.802% | 370.26億 | 0.000% |
10/10/2024 | 110,000 | 27.04萬 | 2.49百萬 | 3.16百萬 | 8.551% | 398.82億 | 0.001% |
07/10/2024 | 10,000 | 2.77萬 | 4.20百萬 | 1.23千萬 | 0.224% | 464.11億 | 0.000% |
04/10/2024 | 119,100 | 31.07萬 | 5.62百萬 | 1.01千萬 | 3.069% | 331.27億 | 0.001% |
03/10/2024 | 99,900 | 25.57萬 | 5.57百萬 | 1.27千萬 | 2.006% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 4,536,900 | 1.16千萬 | 5.52百萬 | 2.06千萬 | 56.120% | 595.54億 | 0.019% |
30/09/2024 | 3,664,000 | 8.83百萬 | 3.21百萬 | 2.25千萬 | 39.143% | 620.81億 | 0.014% |
27/09/2024 | 3,142,600 | 7.15百萬 | 1.44百萬 | 1.65千萬 | 43.442% | 618.92億 | 0.012% |
26/09/2024 | 15,500 | 3.33萬 | 2.40萬 | 2.41百萬 | 1.380% | 520.06億 | 0.000% |
24/09/2024 | 12,400 | 2.53萬 | 4.73萬 | 31.69萬 | 7.973% | 482.06億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF