| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/07/2026 | 0.053 | 47.640 | 0 | 76.756 | ||||
| 27/07/2026 | 0.058 | 48.120 | 0 | 77.327 | ||||
| 24/07/2026 | 0.061 | 48.380 | 0 | 76.105 | ||||
| 23/07/2026 | 0.067 | 49.260 | 0 | 75.145 | ||||
| 22/07/2026 | 0.063 | 48.400 | 10,000 | 76.074 | 5,000 | 0.070 | 5,000 | 0.068 |
| 21/07/2026 | 0.062 | 48.200 | 0 | 75.750 | ||||
| 20/07/2026 | 0.057 | 47.260 | 0 | 76.179 | ||||
| 17/07/2026 | 0.044 | 44.560 | 0 | 77.121 | ||||
| 16/07/2026 | 0.059 | 46.820 | 0 | 77.195 | ||||
| 15/07/2026 | 0.060 | 47.040 | 0 | 76.275 | ||||
| 14/07/2026 | 0.057 | 46.420 | 0 | 76.557 | ||||
| 13/07/2026 | 0.041 | 43.420 | 60,000 | 77.443 | 60,000 | 0.048 | ||
| 10/07/2026 | 0.054 | 45.300 | 0 | 87.694 | ||||
| 09/07/2026 | 0.058 | 45.591 | 0 | 78.050 | ||||
| 08/07/2026 | 0.064 | 46.571 | 0 | 77.091 | ||||
| 07/07/2026 | 0.060 | 45.611 | 0 | 78.235 | ||||
| 06/07/2026 | 0.069 | 46.871 | 0 | 77.855 | ||||
| 03/07/2026 | 0.060 | 45.371 | 10,000 | 77.241 | 5,000 | 0.060 | 5,000 | 0.061 |
| 02/07/2026 | 0.061 | 45.011 | 60,000 | 78.945 | 60,000 | 0.067 | ||
| 30/06/2026 | 0.054 | 43.651 | 0 | 79.093 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF