| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.610 | 193.400 | 0 | 69.108 | ||||
| 10/12/2025 | 0.610 | 190.400 | 0 | 55.873 | ||||
| 09/12/2025 | 0.610 | 190.300 | 0 | 54.650 | ||||
| 08/12/2025 | 0.530 | 200.400 | 0 | 56.491 | ||||
| 05/12/2025 | 0.420 | 219.000 | 0 | 63.417 | ||||
| 04/12/2025 | 0.430 | 215.400 | 0 | 58.799 | ||||
| 03/12/2025 | 0.430 | 216.000 | 0 | 59.622 | ||||
| 02/12/2025 | 0.430 | 218.800 | 0 | 64.760 | ||||
| 01/12/2025 | 0.440 | 215.200 | 0 | 60.412 | ||||
| 28/11/2025 | 0.385 | 224.800 | 0 | 60.782 | ||||
| 27/11/2025 | 0.420 | 218.600 | 40,000 | 59.460 | 40,000 | 0.400 | ||
| 26/11/2025 | 0.540 | 204.600 | 0 | 66.852 | ||||
| 25/11/2025 | 0.560 | 200.200 | 0 | 63.073 | ||||
| 24/11/2025 | 0.560 | 199.500 | 0 | 60.903 | ||||
| 21/11/2025 | 0.550 | 199.300 | 0 | 55.815 | ||||
| 20/11/2025 | 0.540 | 201.400 | 0 | 57.555 | ||||
| 19/11/2025 | 0.510 | 206.600 | 0 | 59.642 | ||||
| 18/11/2025 | 0.485 | 211.400 | 0 | 61.653 | ||||
| 17/11/2025 | 0.455 | 217.400 | 0 | 63.516 | ||||
| 14/11/2025 | 0.455 | 216.400 | 0 | 60.895 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |