日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.395 | 5.730 | 0 | 67.310 | ||||
09/01/2025 | 0.370 | 5.500 | 0 | 72.856 | ||||
08/01/2025 | 0.375 | 5.520 | 0 | 73.458 | ||||
07/01/2025 | 0.390 | 5.710 | 0 | 65.847 | ||||
06/01/2025 | 0.355 | 5.470 | 0 | 67.600 | ||||
03/01/2025 | 0.350 | 5.420 | 645,000 | 68.378 | 45,000 | 0.350 | 600,000 | 0.375 |
02/01/2025 | 0.330 | 5.270 | 0 | 69.782 | ||||
31/12/2024 | 0.330 | 5.250 | 0 | 70.736 | ||||
30/12/2024 | 0.330 | 5.250 | 0 | 70.547 | ||||
27/12/2024 | 0.340 | 5.300 | 0 | 70.926 | ||||
24/12/2024 | 0.345 | 5.340 | 0 | 69.833 | ||||
23/12/2024 | 0.345 | 5.360 | 0 | 68.306 | ||||
20/12/2024 | 0.345 | 5.310 | 30,000 | 71.097 | 30,000 | 0.350 | ||
19/12/2024 | 0.360 | 5.490 | 0 | 65.133 | ||||
18/12/2024 | 0.355 | 5.350 | 15,000 | 72.305 | 15,000 | 0.355 | ||
17/12/2024 | 0.365 | 5.430 | 0 | 70.952 | ||||
16/12/2024 | 0.380 | 5.480 | 0 | 73.742 | ||||
13/12/2024 | 0.400 | 5.610 | 15,000 | 72.849 | 15,000 | 0.405 | ||
12/12/2024 | 0.440 | 5.870 | 0 | 71.577 | ||||
11/12/2024 | 0.440 | 5.840 | 0 | 73.535 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 10:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF