| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.182 | 39.720 | 3,720,000 | 50.937 | 1,860,000 | 0.178 | 1,860,000 | 0.174 |
| 11/03/2026 | 0.197 | 39.760 | 200,000 | 52.859 | 100,000 | 0.225 | 100,000 | 0.224 |
| 10/03/2026 | 0.217 | 39.940 | 600,000 | 54.462 | 300,000 | 0.242 | 300,000 | 0.243 |
| 09/03/2026 | 0.190 | 38.980 | 2,802,000 | 56.277 | 1,402,000 | 0.168 | 1,400,000 | 0.168 |
| 06/03/2026 | 0.242 | 40.120 | 1,224,000 | 54.990 | 600,000 | 0.225 | 624,000 | 0.226 |
| 05/03/2026 | 0.280 | 40.860 | 162,000 | 54.877 | 66,000 | 0.314 | 96,000 | 0.310 |
| 04/03/2026 | 0.345 | 41.940 | 198,000 | 55.741 | 124,000 | 0.334 | 74,000 | 0.320 |
| 03/03/2026 | 0.410 | 43.220 | 90,000 | 53.683 | 30,000 | 0.400 | 60,000 | 0.400 |
| 02/03/2026 | 0.590 | 46.040 | 0 | 51.695 | ||||
| 27/02/2026 | 0.530 | 45.000 | 2,000 | 52.349 | 2,000 | 0.510 | ||
| 26/02/2026 | 0.490 | 44.480 | 8,000 | 51.027 | ||||
| 25/02/2026 | 0.530 | 44.900 | 0 | 52.428 | ||||
| 24/02/2026 | 0.495 | 44.020 | 28,000 | 55.455 | 16,000 | 0.489 | ||
| 23/02/2026 | 0.550 | 44.920 | 0 | 54.329 | ||||
| 20/02/2026 | 0.440 | 42.640 | 0 | 57.830 | ||||
| 16/02/2026 | 0.495 | 43.520 | 24,000 | 56.244 | 12,000 | 0.495 | 12,000 | 0.470 |
| 13/02/2026 | 0.390 | 41.580 | 54,000 | 55.955 | 20,000 | 0.385 | 34,000 | 0.393 |
| 12/02/2026 | 0.580 | 45.020 | 0 | 52.844 | ||||
| 11/02/2026 | 0.500 | 43.520 | 10,000 | 54.768 | 10,000 | 0.520 | ||
| 10/02/2026 | 0.435 | 42.320 | 10,000 | 55.240 | 10,000 | 0.433 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF