日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.620 | 148.700 | 0 | 240.829 | ||||
23/12/2024 | 0.620 | 148.200 | 0 | 242.484 | ||||
20/12/2024 | 0.640 | 150.000 | 72,000 | 222.395 | ||||
19/12/2024 | 0.650 | 150.400 | 0 | 228.479 | ||||
18/12/2024 | 0.650 | 154.400 | 0 | |||||
17/12/2024 | 0.640 | 152.600 | 2,000 | 111.307 | ||||
16/12/2024 | 0.670 | 151.900 | 0 | 219.939 | ||||
13/12/2024 | 0.690 | 154.200 | 0 | 201.440 | ||||
12/12/2024 | 0.720 | 161.700 | 0 | |||||
11/12/2024 | 0.710 | 155.400 | 0 | 206.977 | ||||
10/12/2024 | 0.720 | 163.900 | 0 | |||||
09/12/2024 | 0.690 | 158.500 | 0 | |||||
06/12/2024 | 0.650 | 150.700 | 0 | 161.197 | ||||
05/12/2024 | 0.650 | 149.800 | 0 | 170.744 | ||||
04/12/2024 | 0.660 | 150.000 | 0 | 178.988 | ||||
03/12/2024 | 0.680 | 157.000 | 0 | |||||
02/12/2024 | 0.650 | 154.600 | 0 | |||||
29/11/2024 | 0.600 | 149.000 | 0 | |||||
28/11/2024 | 0.590 | 145.300 | 0 | 125.946 | ||||
27/11/2024 | 0.590 | 147.900 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF