日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.305 | 1,836.500 | 0 | 19.931 | ||||
13/11/2024 | 0.360 | 1,872.000 | 0 | |||||
12/11/2024 | 0.360 | 1,863.000 | 0 | 22.506 | ||||
11/11/2024 | 0.455 | 1,914.000 | 0 | 22.937 | ||||
08/11/2024 | 0.465 | 1,930.000 | 0 | |||||
07/11/2024 | 0.450 | 1,912.500 | 0 | 19.939 | ||||
06/11/2024 | 0.540 | 1,956.000 | 0 | 24.305 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 1,963.000 | 0 | 27.742 | ||||
04/11/2024 | 0.560 | 1,964.000 | 0 | 26.446 | ||||
01/11/2024 | 0.580 | 1,973.500 | 0 | 26.400 | ||||
31/10/2024 | 0.610 | 1,996.000 | 0 | |||||
30/10/2024 | 0.610 | 2,000.000 | 5,000 | 5,000 | 0.590 | |||
29/10/2024 | 0.550 | 1,976.000 | 0 | |||||
28/10/2024 | 0.550 | 1,965.500 | 0 | |||||
25/10/2024 | 0.550 | 1,956.000 | 0 | 25.096 | ||||
24/10/2024 | 0.550 | 1,961.500 | 0 | 18.784 | ||||
23/10/2024 | 0.560 | 1,977.000 | 0 | |||||
22/10/2024 | 0.550 | 1,963.500 | 0 | |||||
21/10/2024 | 0.540 | 1,966.000 | 0 | |||||
18/10/2024 | 0.495 | 1,942.000 | 2,500 | 2,500 | 0.495 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF