日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.013 | 7.070 | 0 | 76.410 | ||||
08/01/2025 | 0.013 | 7.220 | 0 | 73.105 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 7.320 | 0 | 70.784 | ||||
06/01/2025 | 0.013 | 7.460 | 0 | 67.819 | ||||
03/01/2025 | 0.013 | 7.310 | 0 | 69.141 | ||||
02/01/2025 | 0.013 | 7.010 | 0 | 74.066 | ||||
31/12/2024 | 0.013 | 7.040 | 0 | 72.616 | ||||
30/12/2024 | 0.013 | 6.880 | 0 | 75.055 | ||||
27/12/2024 | 0.013 | 6.820 | 0 | 74.802 | ||||
24/12/2024 | 0.013 | 6.800 | 0 | 73.881 | ||||
23/12/2024 | 0.013 | 6.670 | 0 | 75.784 | ||||
20/12/2024 | 0.013 | 6.560 | 0 | 76.505 | ||||
19/12/2024 | 0.013 | 6.600 | 0 | 75.381 | ||||
18/12/2024 | 0.013 | 6.690 | 0 | 73.402 | ||||
17/12/2024 | 0.013 | 6.600 | 0 | 74.572 | ||||
16/12/2024 | 0.013 | 6.690 | 0 | 72.620 | ||||
13/12/2024 | 0.013 | 6.680 | 0 | 71.682 | ||||
12/12/2024 | 0.013 | 6.700 | 0 | 70.985 | ||||
11/12/2024 | 0.013 | 6.720 | 0 | 70.297 | ||||
10/12/2024 | 0.013 | 6.670 | 0 | 70.789 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 16:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF