日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.033 | 1,836.500 | 10,000 | 20.446 | 10,000 | 0.034 | ||
13/11/2024 | 0.028 | 1,872.000 | 0 | 21.061 | ||||
12/11/2024 | 0.030 | 1,863.000 | 1,050,000 | 20.978 | 1,000,000 | 0.025 | 50,000 | 0.030 |
11/11/2024 | 0.020 | 1,914.000 | 0 | 20.841 | ||||
08/11/2024 | 0.019 | 1,930.000 | 0 | 21.065 | ||||
07/11/2024 | 0.022 | 1,912.500 | 2,452,500 | 21.077 | 2,452,500 | 0.023 | ||
06/11/2024 | 0.015 | 1,956.000 | 0 | 20.797 | ||||
05/11/2024 | 0.015 | 1,963.000 | 0 | 20.975 | ||||
04/11/2024 | 0.015 | 1,964.000 | 0 | 20.959 | ||||
01/11/2024 | 0.014 | 1,973.500 | 125,000 | 20.826 | 125,000 | 0.014 | ||
31/10/2024 | 0.012 | 1,996.000 | 552,500 | 20.883 | 552,500 | 0.012 | ||
30/10/2024 | 0.014 | 2,000.000 | 1,025,000 | 21.673 | 100,000 | 0.014 | 925,000 | 0.014 |
29/10/2024 | 0.017 | 1,976.000 | 500,000 | 21.699 | 500,000 | 0.017 | ||
28/10/2024 | 0.018 | 1,965.500 | 600,000 | 21.545 | 600,000 | 0.018 | ||
25/10/2024 | 0.020 | 1,956.000 | 100,000 | 21.579 | 100,000 | 0.020 | ||
24/10/2024 | 0.020 | 1,961.500 | 1,010,000 | 21.736 | 900,000 | 0.020 | 10,000 | 0.021 |
23/10/2024 | 0.017 | 1,977.000 | 2,012,500 | 21.420 | 12,500 | 0.017 | 2,000,000 | 0.017 |
22/10/2024 | 0.021 | 1,963.500 | 0 | 21.984 | ||||
21/10/2024 | 0.021 | 1,966.000 | 0 | 22.027 | ||||
18/10/2024 | 0.027 | 1,942.000 | 0 | 22.394 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF